- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 20 September 2022 17:37
- Hits: 1607
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 20 กันยายน พ.ศ.2565
ข้อมูลประจำวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) | นาย บรรยง พงษ์พานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 45,000 | 70.00 | ซื้อ | |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 400,000 | 51.62 | ซื้อ | |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย เอกชัย สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 400,000 | 51.62 | ซื้อ | |
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 1,343,600 | 73.27 | ซื้อ | |
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) | นาย จอมทรัพย์ โลจายะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 20,500,000 | 0.75 | ซื้อ | |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 1,000 | 8.55 | ซื้อ | |
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/09/2565 | 50,000 | 4.14 | ขาย | |
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE) | นาย อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 1,000,000 | 10.97 | ขาย | |
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) | นาย นารุฮิซะ อาเบะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2565 | 1,000,000 | 3.21 | ขาย | |
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) | นาย นารุฮิซะ อาเบะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/09/2565 | 1,000,000 Revoked by Reporter |
3.21 | ขาย | |
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) | นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 106,700 | 4.11 | ซื้อ | |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ชวลิต จันทรรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2565 | 197,500 | 10.30 | ขาย | |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ศานิต ร่างน้อย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 30,000 | 12.46 | ขาย | |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 5,000 | 7.10 | ซื้อ | |
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) | นาย ทวนชัย มั่นจิต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 10,000 | 7.50 | ขาย | |
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) | นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 56,100 | 3.84 | ซื้อ | |
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) | นาย นพดล สันธนะพานิช | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/09/2565 | 261,000 | 0.58 | ขาย | |
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/09/2565 | 1,419,400 | 0.58 | ขาย | |
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 2,000 | 7.20 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 20,000 | 16.50 | ซื้อ | |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 50,000 | 12.10 | ซื้อ | |
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) | นาย กิติชัย สินเจริญกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 20,000 | 20.30 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 20,000 | 19.00 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 20,000 | 19.00 | ซื้อ | |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย สิทธิกร กมลวานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2565 | 80,000 | 4.31 | ขาย | |
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) | นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 6,000 | 16.50 | ซื้อ | |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) | หุ้นสามัญ | 13/09/2565 | 100,000 | 1.75 | ซื้อ | |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) | หุ้นสามัญ | 13/09/2565 | 9,200 | 1.76 | ซื้อ | |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) | หุ้นสามัญ | 13/09/2565 | 360,800 | 1.77 | ซื้อ | |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 13/09/2565 | 211,000 | 0.40 | ขาย | |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) | หุ้นสามัญ | 14/09/2565 | 214,800 | 1.74 | ซื้อ | |
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) | นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 41,800 | 1.23 | ขาย | |
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 1,000,000 | 1.18 | ซื้อ | |
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) | นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/09/2565 | 50,000 | 32.70 | ซื้อ | |
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2565 | 50,000 | 0.77 | ขาย |
More Articles
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ