- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 12 September 2022 17:41
- Hits: 1327
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 12 กันยายน พ.ศ.2565
ข้อมูลประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 31 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย เว่ย จ้าว หวัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 18,400 | 2.44 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2565 | 200,000 | 10.20 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2565 | 200,000 | 10.00 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย อภิเนตร อูนากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2565 | 300,000 | 9.72 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย อภิเนตร อูนากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2565 | 100,000 | 9.76 | ขาย | |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 100,000 | 0.82 | ซื้อ | |
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) | นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 50,000 | 2.82 | ซื้อ | |
ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT) | นาย สมบัติ พานิชชีวะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2565 | 50,000 | 10.50 | ซื้อ | |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2565 | 10,000 | 3.98 | ซื้อ | |
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) | นาย พิมล ศรีวิกรม์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 254,200 | 1.73 | ซื้อ | |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ชวลิต จันทรรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2565 | 726,800 | 8.05 | ซื้อ | |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ชวลิต จันทรรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2565 | 726,900 | 8.11 | ขาย | |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ชวลิต จันทรรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2565 | 534,700 | 8.00 | ขาย | |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2565 | 600 | 7.18 | ซื้อ | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2565 | 10,000 | 4.48 | ซื้อ | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2565 | 20,000 | 4.50 | ซื้อ | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 5,000 | 5.05 | ซื้อ | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 10,000 | 4.98 | ขาย | |
บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCC) | นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 100,000 | 10.80 | ขาย | |
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 500 | 7.15 | ซื้อ | |
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) | นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 5,200 Revoked by Reporter |
3.36 | ขาย | |
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) | นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 5,200 | 3.36 | ขาย | |
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) | นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 10,000 | 12.80 | ซื้อ | |
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) | นาย พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 10,000 | 7.05 | ซื้อ | |
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) | นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2565 | 7,000 | 15.90 | ขาย | |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 07/09/2565 | 250,000 | 0.50 | ขาย | |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย เมธา วนดิลก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2565 | 10,000 | 7.35 | ซื้อ | |
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(A5) | นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2565 | 20,000,000 | 2.00 | ซื้อ | |
เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) บมจ.(HL) | นาง มัทยา พันธุกานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 22,000,000 | 25.75 | ขาย | |
เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) บมจ.(HL) | นาง มัทยา พันธุกานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 7,000,000 | 25.75 | ขาย | |
เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) บมจ.(HL) | นาง อารยา ตันธนสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 22,000,000 | 25.75 | ซื้อ | |
เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) บมจ.(HL) | นาย ธัชพล ชลวัฒนสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2565 | 7,000,000 | 25.75 | ซื้อ |
More Articles
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59