- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 07 September 2022 18:30
- Hits: 1357
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 7 กันยายน พ.ศ.2565
ข้อมูลประจำวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 33 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย เว่ย จ้าว หวัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 233,000 | 2.40 | ขาย | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 326,300 | 51.50 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2565 | 300,000 | 8.97 | ขาย | Link |
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) | นาย อเนก ลาภสุขสถิต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 50,000 | 46.00 | ขาย | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 185,000 | 8.91 | ซื้อ | Link |
ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT) | นาย สมบัติ พานิชชีวะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 50,000 | 10.50 | ซื้อ | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 43,000 | 3.95 | ซื้อ | Link |
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) | นาง ปิยาพร โสภิตลี้วัฒนานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2565 | 175,000 | 2.50 | ขาย | Link |
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) | นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2565 | 11,280,000 | 7.00 | ขาย | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2565 | 107,900 | 2.16 | ขาย | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 550,000 | 2.23 | ขาย | Link |
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2565 | 20,000 | 7.00 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2565 | 3,000 | 13.90 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) | นาย กิติชัย สินเจริญกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 60,000 | 21.25 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 05/09/2565 | 100,000 | 19.40 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 150,000 | 19.30 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 412,500 | 19.29 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2565 | 100,000 | 19.40 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 150,000 | 19.30 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 412,500 | 19.29 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย สันติธร บุญเจือ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 05/09/2565 | 25,600 | 16.18 | ขาย | Link |
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/08/2565 | 40,000 | 4.69 | ซื้อ | Link |
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/08/2565 | 24,300 | 4.72 | ซื้อ | Link |
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/08/2565 | 55,700 | 4.72 | ซื้อ | Link |
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2565 | 30,000 | 4.72 | ซื้อ | Link |
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2565 | 40,000 | 4.72 | ซื้อ | Link |
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2565 | 40,000 Revoked by Reporter |
4.72 | ซื้อ | Link |
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) | นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 10,000 | 32.25 | ซื้อ | Link |
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 19,000 | 13.61 | ซื้อ | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 15,000 | 7.40 | ซื้อ | Link |
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SC) | นาย ประยงค์ยุทธ อิทธิรัตน์ชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 50,000 | 3.74 | ขาย | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2565 | 5,000 | 14.40 | ขาย | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2565 | 3,000 | 14.80 | ขาย | Link |
More Articles
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59