- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 23 August 2022 17:58
- Hits: 1624
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 23 สิงหาคม พ.ศ.2565
ข้อมูลประจำวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 45รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2565 | 200,000 | 8.09 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุดปรารถนา เตตานันท์) | หุ้นสามัญ | 17/08/2565 | 20,000 | 7.95 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2565 | 50,000 | 8.10 | ขาย | |
เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMD) | นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 800,000 | 10.57 | ขาย | |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นาย ชยานนท์ หอพัตราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2565 | 100,000 | 16.20 | ขาย | |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นาย ชยานนท์ หอพัตราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2565 | 50,000 | 16.30 | ขาย | |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นาย ชยานนท์ หอพัตราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 20,000 | 16.30 | ขาย | |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นาย ชยานนท์ หอพัตราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/08/2565 | 30,000 | 16.50 | ขาย | |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ดนุชา วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/08/2565 | 1,833,300 | 0.46 | ขาย | |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ดนุชา วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/08/2565 | 500,000 | 0.40 | ขาย | |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล .(WHAIR) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 22/08/2565 | 30,000 | 7.60 | ซื้อ | |
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) | นาย พิมล ศรีวิกรม์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 350,500 | 1.79 | ซื้อ | |
ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPLAS) | นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 3,000 | 3.34 | ขาย | |
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 9,000 | 7.22 | ซื้อ | |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (กชวรรณ วิชญเวทางค์) | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 6,000 | 6.20 | ซื้อ | |
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO) | นาย เกรียงไกร ศรีคำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/08/2565 | 10,000 | 0.53 | ขาย | |
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) | นาย พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/08/2565 | 10,000 | 7.55 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 40,000 | 17.25 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/08/2565 | 40,000 Revoked by Reporter |
17.25 | ซื้อ | |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2565 | 8,100 | 5.96 | ซื้อ | |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 50,000 | 5.91 | ซื้อ | |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นางสาว ศรีไพร เอกวิจิตร์ | ผู้รายงาน | หุ้นกู้แปลงสภาพ | 22/08/2565 | 1,500 | 1,000.00 | โอน | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 19/08/2565 | 98,700 | 20.20 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2565 | 98,700 | 20.20 | ซื้อ | |
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) | นาย สุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 15,200 | 14.70 | ซื้อ | |
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) | นาย สุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 60,000 | 14.60 | ซื้อ | |
สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SLP) | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2565 | 140,000 | 0.76 | ขาย | |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 25,000 | 7.45 | ซื้อ | |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2565 | 30,000 | 17.40 | ขาย | |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2565 | 307,800 | 13.85 | ขาย | |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2565 | 350,000 | 14.03 | ขาย | |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2565 | 842,200 | 14.33 | ขาย | |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/08/2565 | 450,000 | 14.62 | ขาย |
More Articles
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59