- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 16 August 2022 21:04
- Hits: 1788
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
ข้อมูลประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 28รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/07/2565 | 2,500 | 5.26 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/07/2565 | 4,800 | 5.28 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/07/2565 | 5,600 | 5.31 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/07/2565 | 69,500 | 5.76 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/07/2565 | 34,100 | 5.85 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/08/2565 | 32,500 | 5.82 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/08/2565 | 1,900 | 5.86 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/08/2565 | 17,200 | 5.81 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/08/2565 | 4,100 | 5.79 | ซื้อ | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 325,700 | 50.90 | ซื้อ | Link |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 500,000 | 0.83 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 10,000 | 5.50 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 50,000 | 5.40 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 10,000 | 5.50 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 20,000 | 5.45 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 15,000 | 5.50 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 20,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 20,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 10,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) | นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 40,000 | 7.60 | ซื้อ | Link |
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) | นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วรัณญา เจริญกุล) | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 10,000 | 7.55 | ซื้อ | Link |
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 3,000 | 7.00 | ซื้อ | Link |
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) | นาย นพดล อินทรลิบ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 5,000,000 | 1.23 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2565 | 5,000 | 6.75 | ซื้อ | Link |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย วิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 61,800 | 4.06 | ซื้อ | Link |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย วิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 438,200 | 4.12 | ซื้อ | Link |
เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(NFC) | นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 531,100 | 5.76 | ขาย | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย หมิง ซัน เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/08/2565 | 50,000 | 6.60 | ซื้อ | Link |
More Articles
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59