- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 12 July 2022 17:37
- Hits: 2515
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 12 กรกฏาคม พ.ศ.2565
ข้อมูลประจำวันที่ 12 ก.ค. 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย สรรพัชญ์ รัตคาม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 2,000,000 | 6.50 | ขาย | |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย สรรพัชญ์ รัตคาม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 2,000,000 | 6.00 | ขาย | |
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) | นาย เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 250,000 | 62.25 | ขาย | |
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) | นาย เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 250,000 | 63.25 | ซื้อ | |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 5,000 | 3.76 | ซื้อ | |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ชวลิต จันทรรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 50,000 | 6.20 | ขาย | |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2565 | 2,400 | 7.00 | ซื้อ | |
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) | นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 500,000 | 2.04 | ขาย | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 100,000 | 66.75 | ขาย | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 100,000 | 66.00 | ขาย | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 100,000 | 66.25 | ขาย | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 28,600 | 4.54 | ซื้อ | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 400 | 4.56 | ซื้อ | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 25,500 | 4.56 | ซื้อ | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 50,000 | 4.58 | ซื้อ | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 50,000 | 4.58 | ซื้อ | |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 100,000 | 4.60 | ซื้อ | |
เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLESS) | นาย นาวี เป้าทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 50,000 | 1.61 | ขาย | |
เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLESS) | นาย พงศ์ทิพย์ พงศ์คำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 60,000 | 1.56 | ขาย | |
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRG) | นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2565 | 10,000 | 10.90 | ซื้อ | |
มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD) | นาย สมศักดิ์ แต่งประกอบ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 25,000 | 2.30 | ซื้อ | |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) | หุ้นสามัญ | 11/07/2565 | 100,000 | 3.76 | ซื้อ | |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นกู้แปลงสภาพ | 08/07/2565 | 4,294 | 1,000.00 | ซื้อ | |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นกู้แปลงสภาพ | 08/07/2565 | 1,000 | 1,000.00 | ซื้อ | |
วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(OTO) | นาย สุภสิทธิ์ รักกสิกร | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 17/06/2565 | 118,000 | 3.80 | ขาย | |
วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(OTO) | นาย สุภสิทธิ์ รักกสิกร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 100,000 | 15.50 | ขาย | |
เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WORLD) | นาย จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 930,000,000 | 0.18 | รับโอน | |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 7,000 | 7.00 | ซื้อ | |
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) | นาย วรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/07/2565 | 66,000 | 0.18 | ขาย |
More Articles
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59