- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 11 July 2022 17:23
- Hits: 3033
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ข้อมูลประจำวันที่ 11 ก.ค. 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 56 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(2S) | นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 5,000,000 | 3.70 | ซื้อ | |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 958,200 | 3.78 | ซื้อ | |
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP) | นาย อาษา สารสาส | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อรณภัค สารสาส) | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 17,000 | 1.09 | ซื้อ | |
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 119,500 | 6.92 | ซื้อ | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุดปรารถนา เตตานันท์) | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 20,000 | 6.08 | ซื้อ | |
โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC) | นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 100,000 | 3.14 | ซื้อ | |
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) | นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 50,000 | 2.30 | ซื้อ | |
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 372,000 | 3.34 | ซื้อ | |
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) | นางสาว ธนัฐนันท์ เรืองเลิศสถิตกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 50,000 | 3.10 | ขาย | |
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) | นางสาว ธนัฐนันท์ เรืองเลิศสถิตกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 6,400 | 3.18 | ขาย | |
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) | นางสาว ธนัฐนันท์ เรืองเลิศสถิตกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 40,000 | 3.20 | ขาย | |
ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPLAS) | นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 3,000 | 2.82 | ซื้อ | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 100,000 | 66.25 | ซื้อ | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 100,000 | 66.00 | ซื้อ | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 100,000 | 66.75 | ซื้อ | |
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP) | นาย ปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 5,000 | 30.75 | ซื้อ | |
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC) | นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 500,000 | 1.62 | ซื้อ | |
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRG) | นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 70,000 | 10.92 | ซื้อ | |
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) | นาย ประสพศักดิ์ ศิริโสภณา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 278,600 | 3.62 | ซื้อ | |
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) | นาย ประสพศักดิ์ ศิริโสภณา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 309,000 | 3.73 | ซื้อ | |
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) | นาย วิฑูร งามบุญอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 50,000 | 3.69 | ซื้อ | |
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) | นาย ชัยยศ จิรบวรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 1,617,000 | 1.01 | ขาย | |
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) | นาย ชัยยศ จิรบวรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 3,000,000 | 1.02 | ขาย | |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 11,007 | 5.55 | ซื้อ | |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 66,800 | 5.61 | ซื้อ | |
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MSC) | นาย ธงชัย หล่ำวีระกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 50,000 | 12.23 | ขาย | |
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) | นาย อภิรักษ์ วานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 164,600 | 8.30 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย สุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2565 | 20,000 | 15.80 | ขาย | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย สุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 20,000 | 15.80 | ขาย | |
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) | ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2565 | 28,600 | 54.00 | ขาย | |
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) | ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 50,000 | 57.00 | ขาย | |
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) | ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 50,000 | 56.50 | ขาย | |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นกู้แปลงสภาพ | 08/07/2565 | 15,000 | 1,000.00 | ซื้อ | |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวกิตติยา สุรเสถียร) | หุ้นกู้แปลงสภาพ | 08/07/2565 | 750 | 1,000.00 | ซื้อ | |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย มานพ ปัจวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นกู้แปลงสภาพ | 05/07/2565 | 2,000 | 1,000.00 | ซื้อ | |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย เสนีย์ แดงวัง | ผู้รายงาน | หุ้นกู้แปลงสภาพ | 08/07/2565 | 400 | 1,000.00 | ซื้อ | |
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว อุทัยรัตน์ จตุภัทรรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 20,000 | 7.15 | ซื้อ | |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 180,000 | 16.60 | ขาย | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 280,000 | 18.83 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 70,000 | 18.90 | ขาย | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 109,800 | 18.85 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 600,000 | 18.81 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 20,000 | 18.70 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 280,000 | 18.83 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 70,000 | 18.90 | ขาย | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 109,800 | 18.85 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 600,000 | 18.81 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 20,000 | 18.70 | ซื้อ | |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 08/07/2565 | 2,100 | 15.00 | ซื้อ | |
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) | นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 20,000 | 9.02 | ซื้อ | |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก) | หุ้นสามัญ | 05/07/2565 | 1,250,000 | 9.98 | ซื้อ | |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 400,000 | 9.74 | ซื้อ | |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 247,900 | 9.87 | ซื้อ | |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 1,000,000 | 9.99 | ซื้อ | |
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 120,600 | 13.79 | ซื้อ | |
เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(NFC) | นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2565 | 100,000 | 5.30 | ขาย |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59