- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 08 June 2022 17:39
- Hits: 4053
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 มิถุนายน 2565
ข้อมูลประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 1,480,000 | 47.35 | ซื้อ | |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 8,920,000 | 1.62 | ขาย | |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย สมชาย ชีวสุทธานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 17,480,000 | 1.62 | ซื้อ | |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 300,000 | 59.17 | ซื้อ | |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 200,100 | 0.87 | ซื้อ | |
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) | นาย พิมล ศรีวิกรม์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 3,500,000 | 1.92 | ซื้อ | |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 800 | 7.20 | ซื้อ | |
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 07/06/2565 | 300,000 | 0.46 | ขาย | |
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPM) | นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ก่อเกียรติ) | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 5,000 | 3.30 | ซื้อ | |
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) | นาย ชัยยศ จิรบวรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 461,200 | 1.05 | ขาย | |
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E) | นาย อนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2565 | 1,230,000 | 2.60 | ขาย | |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร) | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 50,000 | 2.56 | ซื้อ | |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 50,000 | 2.56 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 30,000 | 20.40 | ซื้อ | |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 30,000 | 20.40 | ซื้อ | |
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) | นาย เอก พิจารณ์จิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 550,000 | 4.40 | ขาย | |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 694,200 | 16.64 | ซื้อ | |
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR) | นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 07/06/2565 | 250,000 | 0.51 | ขาย |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59