- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 07 June 2022 18:19
- Hits: 4828
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 7 มิถุนายน 2565
ข้อมูลประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 400,000 | 4.84 | ซื้อ | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 105,800 | 58.74 | ซื้อ | Link |
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) | นาย สุภเดช ธนากรฐิติคุณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 10,000 | 5.00 | ซื้อ | Link |
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX) | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 30,000 | 21.30 | ซื้อ | Link |
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ) | นาย หวัง ยอบ จี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 100,000 | 6.50 | ขาย | Link |
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ) | นาย หวัง ยอบ จี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 100,000 | 6.45 | ขาย | Link |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 500,000 | 0.88 | ซื้อ | Link |
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย จารุวิทย์ สวนมาลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 4,000,000 | 4.94 | โอน | Link |
ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQR) | นาย กฤษณ์ สุจเร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 2,000,000 | 13.30 | ขาย | Link |
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2565 | 430,800 | 7.22 | ขาย | Link |
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 400,000 | 7.32 | ขาย | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2565 | 24,900 | 47.75 | ขาย | Link |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ศานิต ร่างน้อย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 20,000 | 10.00 | ขาย | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย ประวาส สันตวะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 10,000 | 9.27 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 160,000 | 73.26 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 02/06/2565 | 307,000 | 70.11 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย วิศาล ลออเสถียรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/05/2565 | 3,000 | 10.60 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย วิศาล ลออเสถียรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2565 | 3,000 | 10.50 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย วิศาล ลออเสถียรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 3,000 | 10.40 | ซื้อ | Link |
รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLORY) | นาง จิราภรณ์ เล้าเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2565 | 43,600 | 4.02 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย สันติธร บุญเจือ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 50,000 | 25.00 | ขาย | Link |
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(INTUCH) | นาย เมโธ เปี่ยมทิพย์มนัส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 3,381 | 71.25 | ขาย | Link |
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR) | นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 06/06/2565 | 150,000 | 0.51 | ขาย | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย เหลียว คิม ซาน เจเรมี | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 02/06/2565 | 6,000 | 6.05 | ขาย | Link |
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/06/2565 | 1,000,000 | 2.78 | ซื้อ | Link |
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) | นาย ธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2565 | 50,000 | 14.00 | ซื้อ | Link |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59