- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 21 December 2021 18:11
- Hits: 8891
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 21 ธ.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นางสาว กุลทรี สามัคคีนิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2564 | 30,000 | 32.00 | ขาย | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นางสาว กุลทรี สามัคคีนิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2564 | 30,000 Revoked by Reporter |
32.00 | ขาย | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นางสาว กุลทรี สามัคคีนิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2564 | 30,000 Revoked by Reporter |
32.00 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) | นาย อนุวัฒน์ จารุกรสกุล | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 20/12/2564 | 20,000 | 12.50 | ซื้อ | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 40,000 | 3.88 | ซื้อ | Link |
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKS) | นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/12/2564 | 100,000 | 13.85 | ซื้อ | Link |
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) | นาย พิมล ศรีวิกรม์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 153,300 | 1.68 | ซื้อ | Link |
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) | นาง ปราณี เผอิญโชค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 1,612,900 | 4.99 | ซื้อ | Link |
บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(B) | นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 500,000 | 0.90 | ซื้อ | Link |
บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(B) | นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/12/2564 | 500,000 | 0.91 | ซื้อ | Link |
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) | นาย สุธรรม ส่งศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 100,000 | 95.25 | ขาย | Link |
เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGT) | นางสาว จิราพรรณ์ รัตนวงศ์บุญมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/12/2564 | 10,000 | 4.66 | ซื้อ | Link |
เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGT) | นางสาว จิราพรรณ์ รัตนวงศ์บุญมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2564 | 10,000 | 4.80 | ขาย | Link |
เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGT) | นางสาว จิราพรรณ์ รัตนวงศ์บุญมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2564 | 30,000 | 4.98 | ซื้อ | Link |
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UREKA) | นาย มนัส ปิยะตรึงส์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/12/2564 | 2,405,600 | 1.36 | ขาย | Link |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย มานพ ปัจวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 30,000 | 13.90 | ขาย | Link |
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) | นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 100,000 | 5.10 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/12/2564 | 2,063,400 | 14.80 | ขาย | Link |
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) | นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 58,600 | 6.89 | ซื้อ | Link |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นาย สุธี สมาธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 100,000 | 10.65 | ขาย | Link |
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMCO) | นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 40,200 | 2.00 | ขาย | Link |
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) | นาย ปกรณ์ มงคลธาดา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 9,000,000 | 0.51 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2564 | 10,000 | 2.78 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/12/2564 | 5,200,000 | 2.90 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/12/2564 | 6,126,000 | 2.96 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/12/2564 | 146,000 | 2.98 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2564 | 2,095,100 | 2.92 | ขาย | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2564 | 143,000 | 2.93 | ซื้อ | Link |
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/12/2564 | 10,000 | 3.50 | ซื้อ | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย อโณทัย อดุลพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2564 | 150,000 | 29.00 | ขาย | Link |
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIS) | นาย พันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 50,000 | 44.75 | ซื้อ | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย จิน กุ้ย จาง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2564 | 100,000 | 2.12 | ซื้อ | Link |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59