- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 03 December 2021 17:56
- Hits: 6215
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 3 ธันวาคม 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 3 ธ.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 34 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUTHA) | นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2564 | 500,000 | 1.51 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2564 | 70,000 Revoked by Reporter |
4.39 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2564 | 70,000 Revoked by Reporter |
4.39 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2564 | 70,000 Revoked by Reporter |
4.39 | ขาย | Link |
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) | นาย ธานินทร์ บูรณมานิต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/12/2564 | 194 | 58.50 | ขาย | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาง ปริศนา ประหารข้าศึก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 94,400 | 11.70 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 26/11/2564 | 7,200 | 6.05 | ซื้อ | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 22,000 | 3.80 | ซื้อ | Link |
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) | นางสาว รัตนาพร กองคำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 50,000 | 4.60 | ขาย | Link |
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) | นางสาว รัตนาพร กองคำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/12/2564 | 50,000 Revoked by Reporter |
4.60 | ขาย | Link |
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) | หุ้นสามัญ | 29/11/2564 | 20,000 | 7.70 | ขาย | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/12/2564 | 2,000 | 103.50 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 1,000 | 103.50 | ซื้อ | Link |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ชวลิต จันทรรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 3,520,000 | 3.29 | ขาย | Link |
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) | นางสาว อุษณา มหากิจศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2564 | 4,600,000 | 9.28 | ซื้อ | Link |
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) | นางสาว อุษณา มหากิจศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/12/2564 | 1,325,800 | 9.43 | ซื้อ | Link |
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEAUTY) | นาย พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/12/2564 | 100,000 | 1.53 | ซื้อ | Link |
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) | นาย วิศรุต มานูญพล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2564 | 318,900 | 6.17 | ซื้อ | Link |
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) | นาย วิศรุต มานูญพล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/12/2564 | 223,100 | 6.01 | ซื้อ | Link |
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) | นาย วิศรุต มานูญพล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 120,000 | 6.08 | ซื้อ | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/12/2564 | 3,735 | 6.16 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 50,000 | 16.30 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 50,000 | 16.30 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 20,000 | 16.30 | ขาย | Link |
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) | นางสาว พิชญา ตันโสด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 1,350,000 | 1.29 | ซื้อ | Link |
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) | นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 71,700 | 1.25 | ซื้อ | Link |
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) | นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 600,000 | 5.34 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวัชรี ศิลวัฒนาวงศ์) | หุ้นสามัญ | 30/11/2564 | 10,000 | 7.70 | ซื้อ | Link |
สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMK) | นางสาว ถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 16,000 | - | รับโอน | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/12/2564 | 130,000 | 5.41 | ซื้อ | Link |
เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR) | นาย มารุต ศิริโก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/11/2564 | 1,300 | 5.95 | ซื้อ | Link |
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/11/2564 | 1,200,000 | 32.67 | ซื้อ | Link |
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/11/2564 | 4,500,000 | 32.23 | ซื้อ | Link |
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) | นาง อุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิทยา ตันติพิริยะกิจ) | หุ้นสามัญ | 02/12/2564 | 600,000 | 13.67 | ซื้อ | Link |
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ