- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 20 September 2021 17:29
- Hits: 10869
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 20 กันยายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 20 ก.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | นางสาว สรัญรัตน์ สีสัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 100,000 | 2.28 | ซื้อ | Link |
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | นางสาว สรัญรัตน์ สีสัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 100,000 | 2.26 | ซื้อ | Link |
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | นางสาว สรัญรัตน์ สีสัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 25,000 | 2.12 | ซื้อ | Link |
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 100,000 | 2.08 | ขาย | Link |
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 300,000 | 2.10 | ขาย | Link |
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 100,000 | 2.20 | ขาย | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 480,500 | 3.95 | ซื้อ | Link |
จรัญประกันภัย บมจ.(CHARAN) | นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 9,900 | 30.00 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2564 | 100,000 | 9.03 | ขาย | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 90,000 | 9.36 | ขาย | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 10,000 | 9.70 | ขาย | Link |
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) | นาย นารุฮิซะ อาเบะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 800,000 | 5.22 | ขาย | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 100,000 | 22.00 | ขาย | Link |
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) | นาง ปราณี เผอิญโชค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/09/2564 | 205,000 | 4.86 | ซื้อ | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/09/2564 | 4,470,168 | 2.18 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,030,000 | 9.43 | ซื้อ | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 378,000 | 9.46 | ซื้อ | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/09/2564 | 2,022,000 | 1.78 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 14,000 | 5.24 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 50,000 | 8.00 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 50,000 | 7.90 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 400 | 24.30 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 4,100 | 24.40 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/09/2564 | 50,000 | 3.60 | ซื้อ | Link |
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO) | นาย วิทยา ชวนะนันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 1,000,000 | 2.35 | ขาย | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 3,600 | 8.80 | ซื้อ | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/09/2564 | 96,400 | 8.80 | ซื้อ | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/09/2564 | 80,000 | 8.70 | ซื้อ | Link |
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/09/2564 | 100,000,000 | 15.00 | ขาย | Link |
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/09/2564 | 100,000,000 | 15.00 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 100,000 | 6.55 | ซื้อ | Link |
เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บมจ.(FN) | นาย โอมา ส่งวัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 1,500,000 | - | โอน | Link |
เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บมจ.(FN) | นาย โอมา ส่งวัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 1,500,000 | - | โอน | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2564 | 2,721,250 | 5.45 | รับโอน | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นางสาว อัจฉรา ชัยชาญชีพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 5,000 | 82.00 | ขาย | Link |
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) | นาย ธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 50,000 | 14.00 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ