- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 17 September 2021 17:32
- Hits: 11205
หุ้นถูกชอร์ตเซล 17 กันยายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 17 ก.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2564 | 7,000,000 | 22.39 | ขาย | Link |
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX) | นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,000,000 | 1.47 | ซื้อ | Link |
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX) | นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,000,000 | 1.48 | ซื้อ | Link |
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX) | นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,000,000 | 1.49 | ซื้อ | Link |
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX) | นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,000,000 | 1.49 | ซื้อ | Link |
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX) | นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,000,000 | 1.48 | ซื้อ | Link |
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX) | นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,000,000 | 1.49 | ซื้อ | Link |
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX) | นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,000,000 | 1.46 | ซื้อ | Link |
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX) | นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 122,900 | 1.46 | ซื้อ | Link |
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX) | นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,000,000 | 1.48 | ซื้อ | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,217,400 | 3.97 | ซื้อ | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 100,000 | 3.28 | ซื้อ | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาง ปริศนา ประหารข้าศึก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 100,000 | 10.10 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 54,000 | 3.97 | ซื้อ | Link |
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKS) | นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2564 | 20,000 | 12.23 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 23,800 | 108.00 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 31,300 | 108.50 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 109,200 | 109.00 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 100,000 | 109.50 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 30,000 | 110.50 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2564 | 1,000 | 105.50 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 23,800 | 108.00 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 31,300 | 108.50 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 109,200 | 109.00 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 100,000 | 109.50 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 30,000 | 110.50 | ซื้อ | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย คมสัน ธรสารสมบัติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 5,000 | 10.53 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 27,100 | 6.95 | ซื้อ | Link |
บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BBIK) | นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 86,900 | 34.00 | ซื้อ | Link |
บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BBIK) | นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 13,100 | 34.50 | ซื้อ | Link |
บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BBIK) | นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรินดา เธียรอัจฉริยะ) | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 18,000 | 35.65 | ซื้อ | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาง ดวงกมล ชัยชนะขจร | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ | 16/09/2564 | 53,700 | 1.68 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาง พิจิตรา มหาพล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/09/2564 | 10,000 | 2.08 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาง พิจิตรา มหาพล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายสมบูรณ์ มหาพล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/09/2564 | 15,000 | 2.10 | ขาย | Link |
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) | ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/09/2564 | 1,000,000 | 0.78 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 20,000 | 5.30 | ซื้อ | Link |
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO) | นางสาว ชลลดา ชะนิ่ม | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 17/09/2564 | 86,462 | 0.18 | ขาย | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 1,300 | 24.40 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2564 | 10,400 | 5.86 | ซื้อ | Link |
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO) | นาย วิทยา ชวนะนันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 7,310,000 | 2.24 | ขาย | Link |
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SRICHA) | นาย สมพงษ์ ชอัมพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2564 | 724,000 | 20.70 | โอน | Link |
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR) | นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 25,000 | 11.70 | ซื้อ | Link |
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMCO) | นาย กิตติพล ปราโมชฯ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 50,000 | 1.63 | ขาย | Link |
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2564 | 2,000,000 | 0.66 | ขาย | Link |
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) | นาย ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 100,000 | 5.35 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2564 | 400,000 | 6.48 | ซื้อ | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นางสาว อรรฆย์ ชุมพลพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2564 | 1,000 | 33.00 | ขาย | Link |
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) | นาย ทรงพล บุษปฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2564 | 20,000 | 8.55 | ขาย | Link |
เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR) | นาย มารุต ศิริโก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2564 | 19,500 | 6.60 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ