- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 27 August 2021 17:44
- Hits: 14739
หุ้นถูกชอร์ตเซล 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 27 ส.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(KIAT) | นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง) | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 3,089,900 | 0.59 | ขาย | Link |
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) | นาย ฟิลิป เชียง ชอง แทน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/07/2564 | 40,000 | 52.00 | ซื้อ | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 217,100 | 2.70 | ซื้อ | Link |
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK) | นาย สมบัติ ตรีวิศวเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 900,000 | 20.02 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 20,000 | 7.00 | ซื้อ | Link |
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) | นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2564 | 4,585,500 | - | รับโอน | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาง จุฑาทิพ อดุลพันธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 27/08/2564 | 6,300 | 0.16 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 200,000 | 32.75 | ขาย | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 2,000 | 20.70 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 2,100 | 37.09 | ขาย | Link |
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMCO) | นาย กิตติพล ปราโมชฯ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 100,000 | 1.63 | ขาย | Link |
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART) | นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 27/08/2564 | 17,015,360 | - | โอน | Link |
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) | นาย สมชาย จตุรานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 19,300 | 4.56 | ขาย | Link |
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) | นาย สมชาย จตุรานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 4,400 | 4.58 | ขาย | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 2,189,300 | 2.98 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2564 | 2,189,300 | 2.94 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2564 | 105,100 | 5.40 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ