- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 19 August 2021 18:53
- Hits: 12469
หุ้นถูกชอร์ตเซล 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 19 ส.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นาย ชยานนท์ หอพัตราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 95,500 | 27.50 | ขาย | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นาย ชยานนท์ หอพัตราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 100,000 | 27.25 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 50,000 | 3.56 | ซื้อ | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย คมสัน ธรสารสมบัติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 28,000 | 11.12 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 60,000 | 3.22 | ซื้อ | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 200,000 | 21.30 | ซื้อ | Link |
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) | นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 20,000 | 7.50 | ซื้อ | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 34,700 | 0.99 | ซื้อ | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 50,000 | 0.97 | ซื้อ | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 48,900 | 0.99 | ซื้อ | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 1,100 | 0.98 | ซื้อ | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 1,300 | 0.98 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 20,000 | 7.50 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 100,000 | 7.55 | ซื้อ | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 2,260,100 | 31.54 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 2,000 | 36.25 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 3,000 | 36.00 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 2,000 | 36.50 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 25,000 | 6.27 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 1,500,000 | 2.25 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | นาย ประมุข อุณจักร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาวศิริพรรณ อุณจักร) | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 100,000 | 2.22 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 100,000 | 6.55 | ขาย | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 50,000 | 6.70 | ขาย | Link |
สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STOWER) | ด๊อกเตอร์ นที นาคธนสุกาญจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 28,000,000 | 0.08 | ขาย | Link |
สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STOWER) | ด๊อกเตอร์ นที นาคธนสุกาญจน์ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ | 19/08/2564 | 14,000,000 | 0.04 | ขาย | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 19,000 | 3.86 | ซื้อ | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 10,000 | 3.86 | ซื้อ | Link |
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 50,000 | 5.10 | ขาย | Link |
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 40,000 | 5.15 | ขาย | Link |
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 110,000 | 5.20 | ขาย | Link |
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย มนชัย มณีไพโรจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์) | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 5,000 | 5.05 | ซื้อ | Link |
เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR) | นาย มารุต ศิริโก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 102,000 | 6.43 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 3,900 | 3.08 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 23,500 | 3.16 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 80,500 | 3.18 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 46,100 | 3.20 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 35,000 | 3.22 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 6,000 | 3.26 | ซื้อ |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ