- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 18 August 2021 17:29
- Hits: 12737
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 18 ส.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) | นาย เฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี่ย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 34,900 | 85.00 | ขาย | Link |
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) | นาย สุภเดช ธนากรฐิติคุณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 54,500 | 7.45 | ขาย | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 150,000 | 2.99 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. กัญญลัคน์ ปฐมโพธิวัฒน์) | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 20,000 | 4.72 | ขาย | Link |
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) | นาย สรยุตม์ พรหมพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 10,000 | 6.98 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย เธียรี่ เดอเฟรน | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 10,000 | 19.30 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 500 | 6.90 | ซื้อ | Link |
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) | นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 26,400 | 7.20 | ซื้อ | Link |
ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PIMO) | นาง พจมาน วงศ์สุวรรณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 06/08/2564 | 200,000 | 1.75 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 170,000 | 1.78 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 134,000 | 1.79 | ซื้อ | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 100,000 | 55.88 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย วิศาลท์ บูรณสันติกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 60,000 | 7.65 | ซื้อ | Link |
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) | นาย สันติ สวนยศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 40,000 | 6.90 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 20,000 | 17.95 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 26,500 | 6.00 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 9,100 | 6.35 | ซื้อ | Link |
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) | นาย ณัฐพงศ์ ภู่มี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 125,000 | 2.10 | ขาย | Link |
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) | นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 133,900 | 1.16 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 100,000 | 6.50 | ขาย | Link |
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) | นาย เอก พิจารณ์จิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 300,000 | 5.95 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 11,700,000 | 8.53 | ซื้อ | Link |
สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SDC) | นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 17/08/2564 | 3,489,500 | 0.50 | ขาย | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 70,000 | 2.18 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 30,000 | 2.14 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 20,000 | 2.00 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 40,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 100,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 20,000 | 2.00 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 20,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 3,003,900 | 2.88 | ซื้อ | Link |
อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EE) | นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 2,000,000 | 1.48 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 400 | 5.35 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 300,000 | 5.17 | ซื้อ | Link |
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NRF) | นาย เหยา ก๊ก ตง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 170,000 | 8.10 | ซื้อ | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย จิน กุ้ย จาง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 100,000 | 2.20 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 8,200 | 3.04 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 184,300 | 3.06 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 86,500 | 3.08 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 1,000 | 3.10 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ