- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 07 July 2021 17:33
- Hits: 15837
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 7 ก.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA) | นาย ทองสุข ชมภูนุช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นิตยา พูสวัสดิ์) | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 15,000 | 10.80 | ขาย | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ซุย หย่ง ซวี่) | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 500,000 | 3.46 | ขาย | Link |
เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย เสรี ทองหนูน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 200,000 | 1.02 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 05/07/2564 | 2,666,667 | 5.21 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 05/07/2564 | 179,500 | 5.17 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 696,000 | 14.27 | ซื้อ | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 47,300 | 14.20 | ซื้อ | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 40,000,000 | 5.30 | โอน | Link |
เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(7UP) | นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง | ผู้รายงาน | หุ้นบุริมสิทธิ | 06/07/2564 | 374,200 | 0.69 | ซื้อ | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ดนุชา วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 5,000,000 | - | โอน | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล .(ALLY) | นาย กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 06/07/2564 | 28,500 | 6.90 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 20,000 | 7.00 | ซื้อ | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 100,000 | 20.30 | ขาย | Link |
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) | นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายพิเชษฐ ตั้งสุณาวรรณ) | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 98,800 | 2.58 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 200,000 | 10.60 | ขาย | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 200,000 | 10.80 | ขาย | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 500,000 | 10.90 | ขาย | Link |
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC) | นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 100 | 12.00 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 300,000 | 20.70 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 300,000 | 20.60 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 300,000 | 20.60 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 300,000 | 20.70 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 300,000 | 20.60 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 300,000 | 20.60 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 06/07/2564 | 31,500 | 7.23 | ซื้อ | Link |
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นาย สิทธิชัย ลีเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 200,000 | 1.26 | ซื้อ | Link |
สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOK) | นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 10,000,000 | 1.17 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสุทธิภา อัศวกาญจน์) | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 50,000 | 2.62 | ขาย | Link |
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) | นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 100,000 | 1.53 | ขาย | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 600,000 | 3.28 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 06/07/2564 | 28,000 | 8.35 | ขาย | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 35,000 | 14.10 | ขาย | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 50,000 | 13.60 | ขาย | Link |
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) | นาย กิตติ พัวถาวรสกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล) | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 31,000,000 | 3.20 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นางสาว อรรฆย์ ชุมพลพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 1,000 | 33.00 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย ปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 115,000 | 26.50 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย ภาสกร คชพันธุ์สุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 8,000 | 30.12 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 15,000 | 32.50 | ขาย | Link |
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) | นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 200,000 | 5.15 | ขาย | Link |
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) | นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 130,000 | 25.90 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ