- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 23 June 2021 17:53
- Hits: 7877
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 644,500 | 1.13 | ขาย | Link |
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) | นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง บุษดี เจียรวนนท์) | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 2,000 | 60.17 | ซื้อ | Link |
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 464,100 | 3.34 | ซื้อ | Link |
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) | นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 22/06/2564 | 55,200 | 0.69 | ขาย | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย สมศักดิ์ โตมรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 30,000 | 10.20 | ขาย | Link |
โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOVA) | นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 6,500,000 | 11.07 | ขาย | Link |
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCH) | นายแพทย์ สุรพันธ์ ทวีวิกยการ | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 17/06/2564 | 10 | 21.10 | ขาย | Link |
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCH) | นายแพทย์ สุรพันธ์ ทวีวิกยการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 5,000 | 20.80 | ซื้อ | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวจงจิตร อเนกา) | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 500,000 | 3.20 | ขาย | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 3,000,000 | 3.21 | ขาย | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชนิสา รัฐเลิศกานต์) | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 300,000 | 3.20 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/06/2564 | 5,000,000 | 0.81 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 22/06/2564 | 200,000 | 0.80 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 10,000 | 20.30 | ซื้อ | Link |
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) | นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 1,000,000 | 0.97 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 180,000 | 41.97 | ขาย | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาย ชวลิต เกษมชลธาร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 5,000 | 10.30 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 1,200,000 | 20.58 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 300,000 | 20.70 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 1,200,000 | 20.58 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 300,000 | 20.70 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย ธนา รัตนนาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 15,000 | 7.97 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย ธนา รัตนนาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 20,000 | 7.83 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย วิเชียร ดาวพลังพรหม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 5,000 | 7.90 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย วิเชียร ดาวพลังพรหม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 10,000 | 7.78 | ซื้อ | Link |
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 2,700 | 11.50 | ซื้อ | Link |
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 15,400 | 11.60 | ซื้อ | Link |
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 31,500 | 11.70 | ซื้อ | Link |
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 400 | 11.80 | ซื้อ | Link |
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 10,000 | 11.40 | ขาย | Link |
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 27,900 | 11.30 | ขาย | Link |
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 20,000 | 11.10 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 400,000 | 5.73 | ซื้อ | Link |
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV) | หม่อมหลวง บวรนวเทพ เทวกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 200,000 | 2.98 | ขาย | Link |
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NSL) | นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายเบญจพล กฤตยาเกียรณ์) | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 100,000 | 14.90 | ขาย | Link |
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NSL) | นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 20,000 | 15.00 | ขาย | Link |
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) | นาย มานิต อุดมคุณธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 1,000,000 | 15.00 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ