- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 18 June 2021 17:39
- Hits: 5477
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2564 | 700,000 | 1.17 | ขาย | Link |
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2564 | 1,000,000 | 1.19 | ขาย | Link |
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK) | นาย สมบัติ ตรีวิศวเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 750,000 | 19.53 | ขาย | Link |
เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRD) | นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 20,000,000 | - | โอน | Link |
เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRD) | นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 5,000,000 | - | โอน | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2564 | 200,000 | 4.93 | ขาย | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 200,000 | 6.65 | ซื้อ | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 100,000 | 6.60 | ซื้อ | Link |
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III) | นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2564 | 580,000 | 13.93 | ขาย | Link |
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III) | นาย จิโรจ พนาจรัส | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/06/2564 | 1,494,406 | 7.40 | ขาย | Link |
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III) | นาย ธนัท ตาตะยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2564 | 600,000 | 14.18 | ขาย | Link |
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) | นาย นารุฮิซะ อาเบะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2564 | 200,000 | 5.32 | ขาย | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย ประวาส สันตวะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 5,500 | 10.89 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 18,900 | 7.00 | ซื้อ | Link |
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NWR) | นาย อาภาธร กรรณสูต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 1,000,000 | 1.26 | ขาย | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2564 | 700,000 | 1.13 | ซื้อ | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย มินฮาจ ซาฟา | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 200 | 22.30 | ขาย | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย มินฮาจ ซาฟา | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 200 | 22.10 | ขาย | Link |
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) | นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2564 | 335,500 | 0.95 | ซื้อ | Link |
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 80,000 | 7.05 | ขาย | Link |
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 80,000 | 6.95 | ซื้อ | Link |
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 100,000 | 6.95 | ขาย | Link |
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE) | นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 17/06/2564 | 279,600 | 0.62 | ขาย | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 16/06/2564 | 800,000 | 20.62 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2564 | 800,000 | 20.62 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 10,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 5,000 | 5.60 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย สันติธร บุญเจือ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2564 | 100,000 | 9.55 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย สันติธร บุญเจือ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2564 | 181,100 | 9.44 | ซื้อ | Link |
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART) | นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/06/2564 | 2,785,800 | 3.29 | ขาย | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 500,000 | 3.28 | ซื้อ | Link |
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) | นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 50,000 | 60.65 | ขาย | Link |
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS) | นาย นอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2564 | 30,000 | 0.96 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2564 | 200,000 | 5.90 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2564 | 200,000 | 5.90 | ซื้อ | Link |
แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นาย คธามาศ เพชรรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 5,000 | 25.00 | ขาย | Link |
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) | นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2564 | 210,000 | 5.73 | ขาย | Link |
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) | นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2564 | 200,000 | 5.73 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ