- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 09 June 2021 18:14
- Hits: 3580
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 9 มิ.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(KIAT) | นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง) | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 991,600 | 0.71 | ขาย | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 7,300 | 4.44 | ขาย | Link |
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/06/2564 | 813,000 | 1.09 | ขาย | Link |
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/06/2564 | 1,385,000 | 1.12 | ขาย | Link |
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/06/2564 | 3,557,600 | 1.13 | ขาย | Link |
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/06/2564 | 851,200 | 1.14 | ขาย | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาง มณฑา ทัสฐาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 3,003,900 | 5.95 | ขาย | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาง มณฑา ทัสฐาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 3,627,900 | 5.79 | ขาย | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาง มณฑา ทัสฐาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 780,100 | 5.74 | ขาย | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาง มณฑา ทัสฐาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 330,000 | 5.68 | ขาย | Link |
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) | นาย จอมทรัพย์ โลจายะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 1,020,000,000 | 0.98 | ขาย | Link |
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) | นาย นิติพล ชัยสกุลชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/06/2564 | 300,000 | 8.07 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 20,000 | 7.05 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 9,300 | 7.05 | ขาย | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวชุติมา พรประภา) | หุ้นสามัญ | 17/05/2564 | 120,000 Revoked by Reporter |
10.10 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวชุติมา พรประภา) | หุ้นสามัญ | 17/05/2564 | 120,000 | 10.10 | ซื้อ | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย มินฮาจ ซาฟา | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 500 | 20.00 | ขาย | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย มินฮาจ ซาฟา | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 500 | 20.10 | ขาย | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย มินฮาจ ซาฟา | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 500 | 20.20 | ขาย | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย มินฮาจ ซาฟา | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 500 | 20.20 | ขาย | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย มินฮาจ ซาฟา | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 500 | 20.30 | ขาย | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 10,000,000 | 2.28 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 50,000 | 1.99 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 180,000 | 2.00 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 260,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 280,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 213,900 | 2.06 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 250,000 | 5.97 | ซื้อ | Link |
วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER) | นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 100,000 | 2.90 | ซื้อ | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 2,300,000 | 2.52 | ขาย | Link |
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) | นางสาว นุชนาถ ไชยรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 2,300 | 43.00 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 600,000 | 5.93 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 645,100 | 5.95 | ซื้อ | Link |
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPG) | นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางรุ่งฟ้า วิทูรปกรณ์) | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 88,400 | 11.40 | ขาย | Link |
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NSL) | นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 200,000 | 14.30 | ซื้อ | Link |
แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นาย รวินทร์ วิรัชพินทุ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 10,000 | 17.90 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ