- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 08 June 2021 18:19
- Hits: 4210
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 200,000 | 1.80 | ขาย | Link |
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 200,000 | 1.90 | ขาย | Link |
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(KIAT) | นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง) | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 1,000,000 | 0.68 | ขาย | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 8,500 | 4.44 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ธีระพร วีระถาวร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางก่อสุข วีระถาวร) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/06/2564 | 30,000 | 0.70 | ขาย | Link |
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 1,644,800 | 1.10 | ขาย | Link |
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 812,200 | 1.11 | ขาย | Link |
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย อลัมพล เจริญกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 100,000 | 1.12 | ขาย | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 250,000 | 3.40 | ขาย | Link |
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) | นาย วงศกร กิตติตระกูลกาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 2,000 | 42.00 | ขาย | Link |
เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCKH) | นาย อรรถวุฒิ เตชะอุบล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 700,000 | 0.92 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย อภิเนตร อูนากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 561,500 | 4.46 | ขาย | Link |
โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC) | นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2564 | 800,000 | 2.51 | ซื้อ | Link |
โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC) | นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2564 | 800,000 | 2.61 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 90,000 | 3.70 | ซื้อ | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 10,000,000 | 11.00 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 30,000 | 7.00 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 56,800 | 7.00 | ขาย | Link |
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) | นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 838,300 | 14.75 | ขาย | Link |
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) | นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 311,700 | 14.53 | ขาย | Link |
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) | นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 850,000 | 14.03 | ขาย | Link |
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCH) | นายแพทย์ สุรพันธ์ ทวีวิกยการ | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 04/06/2564 | 4 | 19.76 | ขาย | Link |
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) | นาย ดอน ทยาทาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/05/2564 | 12,000 | 43.75 | ซื้อ | Link |
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) | นาย ดอน ทยาทาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 12,000 | 44.75 | ซื้อ | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย คูชรู คาลี วาเดีย | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 300,000 | 20.15 | ขาย | Link |
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) | นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 2,000,000 | - | โอน | Link |
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) | นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 2,000,000 | - | รับโอน | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 170,000 | 1.95 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 120,000 | 1.96 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 240,000 | 1.97 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 50,000 | 1.98 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 26,800 | 21.33 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 72,000 | 4.67 | ซื้อ | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2564 | 40,000,000 | 2.20 | ขาย | Link |
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 20,000 | 6.85 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 04/06/2564 | 19,800 | 5.15 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 198,700 | 8.15 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 20,000 | 8.90 | ซื้อ | Link |
อุตสาหกรรมถังโลหะไทย บมจ.(TMD) | นาย วิวัฒน์ จรัญวาศน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 350,000 | - | รับโอน | Link |
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NSL) | นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/06/2564 | 100,000 | 14.40 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2564 | 3,186 | 7.35 | ซื้อ | Link |
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) | นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 600,000 | 5.24 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ