- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 04 June 2021 17:44
- Hits: 3221
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/06/2564 | 207,400 | 0.69 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ธีระพร วีระถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 500,000 | 0.50 | ซื้อ | Link |
จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUTHA) | นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 450,000 | 1.02 | ขาย | Link |
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) | นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 613,900 | 3.32 | ซื้อ | Link |
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CFRESH) | นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วาณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 600,000 | 2.28 | ขาย | Link |
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CFRESH) | นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วาณิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง รัตนา เสาวรส) | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 150,000 | 2.28 | ขาย | Link |
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2564 | 8,000,000 | 1.00 | รับโอน | Link |
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 500,000 | 3.06 | ซื้อ | Link |
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) | นางสาว ดวงแข ชินธรรมมิตร์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 04/06/2564 | 242,000 | 0.95 | ขาย | Link |
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) | นางสาว ดวงแข ชินธรรมมิตร์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 04/06/2564 | 32,352 | 0.94 | ขาย | Link |
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) | นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/06/2564 | 80,000 | 1.10 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 100,000 | 1.79 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 840,000 | 1.81 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 273,800 | 1.80 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 726,200 | 1.81 | ซื้อ | Link |
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย ถกล นันธิราภากร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 181,953 | - | โอน | Link |
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 181,953 | - | รับโอน | Link |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2564 | 1,000,000 | 2.18 | ซื้อ | Link |
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) | นาย ธีรยุทธ ชูศิลป์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 200,000 | 2.50 | ขาย | Link |
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E) | นาย เอกลักษณ์ บริมาสพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 30,000 | 2.06 | ซื้อ | Link |
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 20,000 | 6.52 | ขาย | Link |
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 10,000 | 6.45 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นางสาว ทัศน์วรรณ บุญอนันต์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/06/2564 | 13,700 | 4.70 | ขาย | Link |
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 30,000 | 10.30 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 200,000 | 5.60 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย ฟู เคียง คู | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/05/2564 | 166,700 | 11.70 | ขาย | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย ฟู เคียง คู | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/05/2564 | 20,600 | 8.45 | ขาย | Link |
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASK) | นาย ดนัย ลาภาวิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 8,448 | 17.00 | ซื้อ | Link |
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASK) | นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2564 | 40,000 | 17.00 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ