- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 02 June 2021 17:42
- Hits: 2290
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 2 มิถุนายน 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(KIAT) | นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง) | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 1,293,600 | 0.65 | ขาย | Link |
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GC) | นาย สมชาย คุลีเมฆิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 1,800,000 | - | โอน | Link |
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GC) | นาย อิสระ คุลีเมฆิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 1,800,000 | - | รับโอน | Link |
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) | นาย ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 20,000 | 72.62 | ขาย | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 500,000 | 3.45 | ขาย | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 64,100 | 3.20 | ซื้อ | Link |
ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPL) | นาย กิติชัย วงษ์เจริญสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 70,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย คมสัน ธรสารสมบัติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 2,000 | 11.63 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 40,000 | 25.25 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 10,000 | 4.40 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 10,000 | 4.54 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 5,000 | 4.58 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 10,000 | 4.60 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 5,000 | 4.56 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 10,000 | 4.58 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 10,000 | 4.56 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย สยาม อุฬารวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 20,000 | 4.50 | ขาย | Link |
ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PIMO) | นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2564 | 18,561,914 | 1.53 | ขาย | Link |
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) | นางสาว สุณี เสรีภาณุ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 500,000 | 9.79 | ซื้อ | Link |
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ML) | นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 372,680 | 1.59 | ขาย | Link |
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(MIDA) | นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 525,261 | 0.64 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บางกอกรินเวสท์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/05/2564 | 322,900 | 0.70 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บางกอกรินเวสท์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 27/05/2564 | 1,600,057 | 0.68 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 27/05/2564 | 3,744,642 | 0.70 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/05/2564 | 667,300 | 0.70 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 74,100 | 22.50 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2564 | 50,000 | 5.17 | ซื้อ | Link |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย มานพ ปัจวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2564 | 25,000 | 9.50 | ขาย | Link |
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE) | นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2564 | 16,000 | 0.62 | ขาย | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/05/2564 | 37,800 | 1.88 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 21,900 | 1.86 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/05/2564 | 100,000 | 5.60 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2564 | 390,000 | 5.53 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2564 | 600,000 | 5.50 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2564 | 1,289 | 7.35 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย วันชัย บุญธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2564 | 3,681 | 7.35 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2564 | 4,247 | 7.35 | ซื้อ | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรุณพร วนาไพรสณฑ์) | หุ้นสามัญ | 02/06/2564 | 300,000 | 2.22 | ขาย | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 20,000 | 61.50 | ขาย | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 20,000 | 62.00 | ขาย | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 20,000 | 62.50 | ขาย | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 20,000 | 63.00 | ขาย | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 20,000 | 63.50 | ขาย | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 50,000 | 64.50 | ขาย | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 50,000 | 65.50 | ขาย | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วินสัน มุง ชู ฮุย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2564 | 50,000 | 66.50 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ