- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 26 March 2021 18:10
- Hits: 7793
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 26 มีนาคม 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 26 มี.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย อดิเวท ขาวสุทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 3,300 | 3.10 | ซื้อ | Link |
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) | นาย สุนัน ศรีเพชร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 10,000 | 57.00 | ขาย | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย เว่ย จ้าว หวัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 200,000 | 2.48 | ขาย | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 36,800 | 43.27 | ขาย | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 200,000 | 3.38 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 350,000 | 4.98 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 5,000,000 | 4.80 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 850,000 | 4.86 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 5,000,000 | 4.80 | ขาย | Link |
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นางสาว ปาลาวี บุนนาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/03/2564 | 46,300 | 2.74 | ขาย | Link |
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นางสาว ปาลาวี บุนนาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 25,000 | 3.02 | ขาย | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย อนันต์ บูรณานุสรพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 150,000 | 8.20 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นางสาว สโรชา บุรี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ปิติภัทร บุรี) | หน่วยทรัสต์ | 25/03/2564 | 50,000 | 9.65 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย สมจิตต์ เศรษฐิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 400,000 | 21.00 | ขาย | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย สมจิตต์ เศรษฐิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร) | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 600,000 | 21.00 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 265,000 | 3.29 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 5,000 | 119.50 | ซื้อ | Link |
ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM) | นาง มาลิภา มานัสสถิตย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 5,000,000 | 1.68 | รับโอน | Link |
ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM) | นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 5,000,000 | 1.68 | รับโอน | Link |
ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVT) | นางสาว ณภัทร วรรณภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 2,617,900 | 0.73 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 15,000 | 6.67 | ซื้อ | Link |
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) | นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 1,000,000 | 5.40 | ซื้อ | Link |
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) | นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว วัสสา ริมชลา) | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 8,800,000 | 5.13 | ซื้อ | Link |
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) | นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 999,000 | 13.43 | ขาย | Link |
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) | นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 210,000 | 12.97 | ขาย | Link |
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) | นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 420,000 | 13.07 | ขาย | Link |
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บมจ.(PJW) | นาง มาลี เหมมณฑารพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 5,525,041 | - | โอน | Link |
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บมจ.(PJW) | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 5,241,747 | - | โอน | Link |
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บมจ.(PJW) | นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 5,241,747 | - | รับโอน | Link |
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | นางสาว จารุวรรณ ทองมั่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 200,000 | 3.31 | ขาย | Link |
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | นางสาว จารุวรรณ ทองมั่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 100,000 | 3.37 | ขาย | Link |
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 200,000 Revoked by Reporter |
3.31 | ขาย | Link |
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 100,000 Revoked by Reporter |
3.38 | ขาย | Link |
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | นาย อนุชา แซ่ลิ้ม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 100,000 | 3.38 | ขาย | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นางสาว พรพรรณ นิลประสิทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 100,007 | 1.10 | ขาย | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นาย โกมินทร์ กรตมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 1,300,000 | 1.06 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 21,000 | 28.12 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 63,900 | 28.22 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิมพา วิริยะเมตตากุล) | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 102,100 | 1.83 | ซื้อ | Link |
โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KISS) | นางสาว นฤมล สุขกมลวัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 25,000 | 16.60 | ซื้อ | Link |
โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KISS) | นางสาว นฤมล สุขกมลวัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 25,000 | 14.98 | ซื้อ | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นางสาว ชัชชนิญา ไกรโชติชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 520,000 | 2.66 | ขาย | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 2,000,000 | 2.40 | ขาย | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 1,000 | 2.72 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย สมรัฐ เทพนวล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 20,000 | 40.75 | ขาย | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 40,000 | 3.52 | ขาย | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2564 | 40,000 | 3.38 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 200,000 | 6.05 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย เหลียว คิม ซาน เจเรมี | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 5,000 | 7.65 | ขาย | Link |
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA) | นาง จิราพร เชมนะสิริ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายธีระชัย เชมนะสิริ) | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 100,000 | 2.08 | ขาย | Link |
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) | นาง ปฐมพร ศรีสุธรรมพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2564 | 200,000 | 29.00 | ขาย | Link |
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) | นาย ชัยยุทธ กรัณยโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 193,000 | 14.60 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ