- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 24 March 2021 17:41
- Hits: 13637
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 24 มีนาคม 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 24 มี.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 700,000 | 0.74 | ซื้อ | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 300,000 | 0.75 | ซื้อ | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/03/2564 | 3,100,000 | 0.90 | ซื้อ | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/03/2564 | 300,000 | 0.89 | ขาย | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 100,000 | 0.95 | ซื้อ | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 900,000 | 1.04 | ซื้อ | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 900,000 | 1.04 | ขาย | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 900,000 | 1.04 | ขาย | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 1,000,000 | 1.00 | ซื้อ | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 310,000 | 2.34 | ซื้อ | Link |
จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUTHA) | นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 500,000 | 1.67 | ขาย | Link |
จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUTHA) | นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 20,000 | 1.60 | ขาย | Link |
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO) | นาย มาซามิ คัตซูโมโต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 2,500,000 | 0.90 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย อนุชา ดำรงมณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/03/2564 | 10,000 | 7.90 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย อนุชา ดำรงมณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 50,000 | 8.23 | ขาย | Link |
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 56,800 | 2.82 | ขาย | Link |
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) | นางสาว นันทรัตน์ ธรรมานุชศร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 339,500 | 3.08 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นางสาว สโรชา บุรี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ปิติภัทร บุรี) | หน่วยทรัสต์ | 23/03/2564 | 80,000 | 9.65 | ซื้อ | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 445,800 | 3.27 | ซื้อ | Link |
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) | นาย พิมล ศรีวิกรม์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 568,400 | 2.00 | ซื้อ | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย ประวาส สันตวะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/03/2564 | 10,000 | 8.21 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 300,000 | 2.72 | ขาย | Link |
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) | นาย ซิกมันต์ สตรอม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 143,200 | 13.70 | ขาย | Link |
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) | นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 3,000 | 4.28 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 25,000 | 6.63 | ซื้อ | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย มินฮาจ ซาฟา | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 17,500 | 14.13 | ขาย | Link |
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 29,600 | 11.20 | ซื้อ | Link |
โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) | นาย ซังโด ลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/03/2564 | 500,000 | 2.31 | ขาย | Link |
โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) | นาย ซังโด ลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 1,500,000 | 2.26 | ขาย | Link |
โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) | นาย ซังโด ลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 1,500,000 | 2.15 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิมพา วิริยะเมตตากุล) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 22/03/2564 | 600,000 | 0.36 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิมพา วิริยะเมตตากุล) | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 97,100 | 1.83 | ซื้อ | Link |
วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(OTO) | นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ) | หุ้นสามัญ | 22/03/2564 | 30,000 | 6.10 | ขาย | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นางสาว กรรณิกา บุญรอด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 30,000 | 1.40 | ขาย | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 20,400 | 4.68 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 350,000 | 25.39 | ซื้อ | Link |
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EMC) | นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 1,000,000 | 0.22 | ซื้อ | Link |
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EMC) | นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 23/03/2564 | 1,000,000 | 0.10 | ซื้อ | Link |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/03/2564 | 20,000 | 16.60 | ขาย | Link |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/03/2564 | 20,000 | 16.60 | ขาย | Link |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 10,000 | 20.20 | ขาย | Link |
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MVP) | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 5,000,000 | 1.84 | ขาย | Link |
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MVP) | นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 5,000,000 | 1.83 | ขาย | Link |
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นางสาว วิภรณ์ สัมปทาเสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 100,000 | 0.80 | ขาย | Link |
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA) | นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 100,000 | 1.75 | ขาย | Link |
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA) | นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 100,000 | 1.78 | ขาย | Link |
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA) | นาง อัญชลี พิพัฒนเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2564 | 100,000 | 1.85 | ขาย | Link |
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) | นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2564 | 500,000 | 24.50 | ซื้อ | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรนุช บูรณจินดารัตน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/03/2564 | 2,567,000 | - | รับโอน | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/03/2564 | 41,053,597 | - | รับโอน | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 03/03/2564 | 460,000 | 0.31 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 04/03/2564 | 1,450,000 | 0.40 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 05/03/2564 | 100,000 | 0.40 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 08/03/2564 | 1,018,500 | 0.31 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 18/03/2564 | 7,818,400 | 0.32 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/03/2564 | 1,700,000 | 0.30 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 22/03/2564 | 10,000,000 | 0.25 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/03/2564 | 8,389,500 | - | รับโอน | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 03/03/2564 | 50,000 | 0.27 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 04/03/2564 | 2,350,000 | 0.37 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 18/03/2564 | 1,722,500 Revoked by Reporter |
0.31 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 18/03/2564 | 1,722,500 | 0.31 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/03/2564 | 24,599,000 | - | รับโอน | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ