- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 12 March 2021 18:31
- Hits: 14041
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 12 มีนาคม 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 12 มี.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 1,000,000 | 2.40 | ซื้อ | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 670,700 | 2.40 | ขาย | Link |
ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASAP) | นางสาว ลัดดา สาทช้อย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 75,000 | 2.78 | ขาย | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 50,000 | 115.00 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 50,000 | 116.50 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 2,000 | 115.25 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 1,000 | 115.50 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 50,000 | 116.00 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 50,000 | 117.00 | ซื้อ | Link |
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 10,000 | 12.70 | ซื้อ | Link |
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) | นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 300,000 | 1.76 | ซื้อ | Link |
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) | นาย ชัยทัศน์ วันชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจิตรา วันชัย ) | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 5,000 | 20.60 | ซื้อ | Link |
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 500,000 | 0.93 | ซื้อ | Link |
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) | นาย โจเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/03/2564 | 4,200 | 34.50 | ซื้อ | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์) | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 300,000 | 6.00 | ขาย | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์) | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 100,000 | 5.95 | ขาย | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์) | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 300,000 | 5.88 | ขาย | Link |
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR) | นางสาว อุรวี กนกพฤกษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 08/03/2564 | 1,000,000 | 0.06 | ขาย | Link |
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR) | นางสาว อุรวี กนกพฤกษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/03/2564 | 14,500,000 | 0.08 | ขาย | Link |
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นางสาว วิภรณ์ สัมปทาเสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 12,000 | 0.70 | ขาย | Link |
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) | นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิณ ศุภกิจจานุสันต์) | หุ้นสามัญ | 11/03/2564 | 300,000 | 5.02 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรนุช บูรณจินดารัตน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สิริชัย) | หุ้นสามัญ | 05/03/2564 | 509,000 | - | รับโอน | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรนุช บูรณจินดารัตน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สิริชัย) | หุ้นสามัญ | 05/03/2564 | 31,812 | - | รับโอน | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรนุช บูรณจินดารัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/03/2564 | 12,080,000 | - | รับโอน | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรนุช บูรณจินดารัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/03/2564 | 755,000 | - | รับโอน | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรนุช บูรณจินดารัตน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW) | 12/03/2564 | 2,567,000 | - | รับโอน | Link |
กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ