- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 10 March 2021 18:58
- Hits: 9224
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 10 มีนาคม 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 10 มี.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 50,000 | 0.98 | ซื้อ | Link |
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) | นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 1,554,500 | 2.84 | ซื้อ | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 200,000 | 2.46 | ขาย | Link |
เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(KWM) | นาง พนตา ทองคำใส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 570,000 | 4.80 | ขาย | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 1,470,800 | 2.37 | ซื้อ | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 1,200,700 | 2.38 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/03/2564 | 20,100 | 2.66 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 15,000 | 2.90 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 15,000 | 2.92 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาง วราภรณ์ คำมะนิด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 20,000 | 5.50 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 16,500 | 4.39 | ซื้อ | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 15,210,800 | 7.00 | ซื้อ | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 15,210,800 | 7.00 | ซื้อ | Link |
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA) | นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 200,000 | 3.40 | ซื้อ | Link |
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA) | นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 1,000,000 | 3.42 | ขาย | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์) | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 50,000 | 19.10 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นาง ประพีร์ บุรี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประสาน ภิรัช บุรี) | หน่วยทรัสต์ | 09/03/2564 | 30,800 | 9.40 | ซื้อ | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 6,000,000 | 1.29 | ขาย | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/03/2564 | 6,000,000 | 0.25 | ซื้อ | Link |
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/03/2564 | 10,000 | 12.70 | ซื้อ | Link |
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 30,000 | 12.70 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/03/2564 | 4,000,000 | 5.30 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 5,287,900 | 5.39 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 1,897,100 | 5.34 | ซื้อ | Link |
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC) | นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/02/2564 | 100 | 12.00 | ซื้อ | Link |
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM) | นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 08/03/2564 | 400,700 | 0.74 | ขาย | Link |
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM) | นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/03/2564 | 232,000 | 0.81 | ขาย | Link |
แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAF) | นาย สมมาต ขุนเศษฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 334,000 | 0.73 | ซื้อ | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช) | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 368,200 | 7.00 | ขาย | Link |
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) | นาย ชนน วังตาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 2,000,000 | 0.39 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 100,000 | 7.90 | ขาย | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 160,500 | 7.90 | ขาย | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 339,500 | 7.85 | ขาย | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 16,100 | 7.85 | ขาย | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 20,000 | 7.85 | ขาย | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 463,900 | 7.85 | ขาย | Link |
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย จตุรภัทร หนูแดง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 750,000 | 4.16 | ขาย | Link |
วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VCOM) | นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 100,000 | 4.94 | ขาย | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นางสาว ชัชชนิญา ไกรโชติชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 4,100 | 2.18 | ซื้อ | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย จิตติพงษ์ โมระเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 130,000 | 2.16 | ขาย | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย ยุทธนา แต่ปางทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 500,000 | 2.10 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย สมรัฐ เทพนวล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 40,000 | 40.12 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 10,000 | 39.75 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 40,000 | 3.03 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสุภา แสงวงศ์กิจ) | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 7,000 | 3.04 | ซื้อ | Link |
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI) | นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 70,000 | 61.50 | ขาย | Link |
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI) | นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 70,000 | 61.50 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นางสาว กรรณิกา บุญรอด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 5,000 | 1.35 | ซื้อ | Link |
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) | นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 200,000 | 14.60 | ซื้อ | Link |
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) | นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 150,000 | 14.70 | ซื้อ | Link |
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) | นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 350,000 | 14.64 | ซื้อ | Link |
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 08/03/2564 | 100 | 44.25 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 166,800 | 5.58 | ซื้อ | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาง ชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/03/2564 | 3,400 | 12.30 | ขาย | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาง ชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/03/2564 | 600 | 12.30 | ขาย | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย ปิยะพงศ์ อาจมังกร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 78,100 | 15.50 | ขาย | Link |
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCGP) | นาย สุชัย กอประเสริฐศรี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอรวรรณ กอประเสริฐศรี) | หุ้นสามัญ | 10/03/2564 | 1,000 | 43.75 | ซื้อ | Link |
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) | นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/03/2564 | 241,700 | 4.65 | ซื้อ | Link |
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) | นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2564 | 212,500 | 5.22 | ซื้อ | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW) | 01/03/2564 | 41,053,597 | - | รับโอน | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW) | 03/03/2564 | 460,000 | 0.31 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW) | 04/03/2564 | 1,450,000 | 0.40 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW) | 05/03/2564 | 100,000 | 0.40 | ขาย | Link |
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT) | นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW) | 08/03/2564 | 1,018,500 | 0.31 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ