- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 22 February 2021 18:03
- Hits: 10122
หุ้นถูกชอร์ตเซล 22 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 22 ก.พ. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) | นาย เฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี่ย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/02/2564 | 31,700 | 60.00 | ขาย | Link |
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) | นาย สุนัน ศรีเพชร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/02/2564 | 5,000 | 60.50 | ขาย | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นาย กำธร ตติยกวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/02/2564 | 38,000 | 56.75 | ขาย | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 2,900 | 2.00 | ซื้อ | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/02/2564 | 200 | 2.00 | ซื้อ | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI) | นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/02/2564 | 100 | - | โอน | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/02/2564 | 100,000 | 2.90 | ซื้อ | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย โยธิน อนาวิล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/02/2564 | 30,000 | 66.50 | ขาย | Link |
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) | นาย ไชยยศ สินเจริญกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/02/2564 | 700,000 | 42.64 | ขาย | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/02/2564 | 60,000 | 4.44 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ