- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 02 February 2021 17:54
- Hits: 9384
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 2 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 2 ก.พ. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW) | นาย เซ้า-ชุน จัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/01/2564 | 20,000 | 7.00 | ซื้อ | Link |
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW) | นาย เซ้า-ชุน จัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/01/2564 | 20,000 | 6.95 | ซื้อ | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/02/2564 | 400,000 | 2.92 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 29/01/2564 | 56,700 | 26.50 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 29/01/2564 | 193,300 | 26.75 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 01/02/2564 | 302,500 | 1.64 | ขาย | Link |
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) | นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/02/2564 | 18,200 | 0.63 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ