- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 26 January 2021 17:51
- Hits: 8444
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 26 มกราคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 26 ม.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/01/2564 | 50,000 | 9.10 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/01/2564 | 11,090,000 | 0.19 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 90,000 | 1.25 | ซื้อ | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 22/01/2564 | 10,000,000 | 0.18 | ขาย | Link |
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKS) | นางสาว รุจี จรพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 120,000 | 6.32 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 1,000,000 | 5.80 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 3,280,200 | 5.80 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 500,000 | 5.70 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 25/01/2564 | 16,900 | 26.25 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 25/01/2564 | 93,100 | 26.50 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 25/01/2564 | 90,000 | 26.75 | ซื้อ | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/01/2564 | 200,000 | 0.50 | ซื้อ | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นางสาว พรพรรณ นิลประสิทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 166,800 | 0.81 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) | หุ้นสามัญ | 25/01/2564 | 100,000 | 2.68 | ขาย | Link |
วิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIIK) | นาง สุมาลี อ่องจริต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/01/2564 | 450,000 | 2.35 | ซื้อ | Link |
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MVP) | นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/01/2564 | 5,000,000 | 1.30 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ