- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 25 January 2021 18:43
- Hits: 3951
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 25 มกราคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 25 ม.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาง เยาวลักษณ์ นิลอุบล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 50,000 | 2.16 | ขาย | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาง เยาวลักษณ์ นิลอุบล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2564 | 50,000 | 2.22 | ขาย | Link |
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GJS) | คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 50,000,000 | - | รับโอน | Link |
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GSTEEL) | คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 130,317,780 | - | รับโอน | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 15,000 | 22.20 | ซื้อ | Link |
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 10,000 | 37.75 | ขาย | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 5,000 | 5.40 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 20,000 | 4.36 | ขาย | Link |
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 2,500,000 | 11.94 | ขาย | Link |
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 1,655,000 | 11.95 | ขาย | Link |
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 500,000 | 11.49 | ขาย | Link |
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 1,399,500 | 11.17 | ขาย | Link |
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 4,500,000 | 12.00 | ขาย | Link |
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 1,200,000 | 11.10 | ขาย | Link |
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKS) | นาย จิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 100,000 | 6.30 | ซื้อ | Link |
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) | นาย ทิวา จารึก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวันทนีย์ จารึก) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/01/2564 | 234,000 | 0.15 | ขาย | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 500,000 | 2.58 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 240,000 | 26.75 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 10,000 | 27.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 200,000 | 26.75 | ซื้อ | Link |
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) | คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 95,176,400 | 37.75 | ซื้อ | Link |
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) | นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 95,176,400 | 37.75 | ซื้อ | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 400,000 | 0.79 | ขาย | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 900,000 | 0.79 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 149,400 | 1.62 | ขาย | Link |
วิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIIK) | นาง สุมาลี อ่องจริต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 1,000,000 | 2.42 | ซื้อ | Link |
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) | นาง พัชรา วีรบวรพงศ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด) | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 459,470,000 | 11.60 | ซื้อ | Link |
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) | นาง พัชรา วีรบวรพงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์) | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 459,470,000 | 11.60 | ขาย | Link |
เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPG) | นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/01/2564 | 3,530,000 | 0.48 | ซื้อ | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วิงเกิง เชาว์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2564 | 10,000 | 52.50 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ