- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 20 January 2021 18:19
- Hits: 10447
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 20 มกราคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 20 ม.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 33,000,000 | 2.30 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/01/2564 | 11,100,000 | 0.20 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 153,400 | 1.21 | ซื้อ | Link |
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) | นาย สุชิน ศิริประภานุกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 50,000 | 4.52 | ขาย | Link |
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) | นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 274,900 | 1.92 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 19/01/2564 | 10,000 | 12.20 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 100,000 | 21.60 | ขาย | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 350,000 | 21.40 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 269,800 | 3.32 | ขาย | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย สุกันย์ ทำผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 500,000 | 5.80 | ขาย | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย สุกันย์ ทำผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 500,000 | 5.75 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 100,000 | 3.86 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/01/2564 | 100,000 | 3.88 | ขาย | Link |
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) | นาย ฮาราลด์ ลิงค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/01/2564 | 2,000,000 | 69.50 | ซื้อ | Link |
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) | นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม) | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 1,000,000 | 0.48 | ซื้อ | Link |
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) | นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 1,000,000 | 0.48 | ซื้อ | Link |
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI) | นาย สรายุทธ์ อุยบวน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 100,000 | 1.80 | ซื้อ | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/01/2564 | 1,000,000 | 0.78 | ขาย | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2564 | 800,000 | 0.78 | ขาย | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นาย ธรรมศักดิ์ ชอบชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/01/2564 | 2,114,000 | 0.78 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 50,000 | 15.10 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 50,000 | 15.20 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 50,000 | 15.30 | ขาย | Link |
สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(STARK) | นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/01/2564 | 400,000,000 | 0.50 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 4,300,000 | 2.01 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นางสาว กุลจรรยา คฤหเดช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/01/2564 | 3,000 | 22.30 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ