- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 13 January 2021 20:03
- Hits: 15418
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 13 มกราคม 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 13 ม.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 100,000 | 26.25 | ขาย | Link |
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) | นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 300,000 | 36.00 | ซื้อ | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/01/2564 | 10,100,000 | 0.23 | ขาย | Link |
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) | นาย อภิชัย เตชะอุบล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 13/01/2564 | 5,850,200 | 0.22 | ขาย | Link |
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) | นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายอำนวย กรตุ้ม) | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 1,500 | 9.30 | ซื้อ | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 100,000 | 3.26 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 100,000 | 3.28 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 100,000 | 3.30 | ขาย | Link |
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) | ด๊อกเตอร์ อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/01/2564 | 200,000 | 4.40 | ขาย | Link |
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) | นาย ชีลาล โกปินาธาน | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 143,500 | 8.70 | ซื้อ | Link |
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) | นาง ปราณี คุณประเสริฐ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายสันติ คุณประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 64,000 | 1.23 | ซื้อ | Link |
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) | นาง ปราณี คุณประเสริฐ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายสันติ คุณประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 31,000 | 1.27 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 34,900 | 125.00 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 1,000 | 37.00 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/01/2564 | 30,000 | 6.77 | ขาย | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 40,000 | 6.75 | ขาย | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 16,000 | 6.73 | ขาย | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 20,000 | 7.05 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2564 | 7,850,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) | นางสาว พัชราวดี วีรบวรพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 1,000,000 | 10.70 | ขาย | Link |
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) | นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 1,000,000 | 10.70 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ