- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 12 January 2021 18:32
- Hits: 4266
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 12 มกราคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 12 ม.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 100,000 | 25.00 | ขาย | Link |
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) | นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 2,000 | 272.00 | ซื้อ | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นางสาว วันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 1,000,000 | 52.00 | ขาย | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นาย คิน เฮ็ง เน็ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 3,500,000 | 52.00 | ขาย | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นาย ชุน ซัง ฉ่อย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 3,000,000 | 52.00 | ขาย | Link |
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) | นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 2,000,000 | 52.00 | ขาย | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 1,000,000 | 2.40 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย อดิศัย สำเนียง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/01/2564 | 10,000 | 4.90 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 227,200 | 3.24 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 11,100 | 3.26 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 3,100 | 6.75 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย สุกันย์ ทำผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 300,000 | 5.25 | ขาย | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 08/01/2564 | 200,000 | 26.75 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 142,400 | 26.75 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 107,600 | 27.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 15,000 | 26.75 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 185,000 | 27.00 | ซื้อ | Link |
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) | คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 08/01/2564 | 19,917,600 | 35.50 | ซื้อ | Link |
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) | นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 08/01/2564 | 19,917,600 | 35.50 | ซื้อ | Link |
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI) | นาย สรายุทธ์ อุยบวน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 50,000 | 1.46 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 100,000 | 14.60 | ขาย | Link |
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) | นาย กิตติ ชีวะเกตุ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2564 | 5,000 | 3.94 | ซื้อ | Link |
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) | นาย ณัฐพงศ์ ภู่มี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2564 | 100,000 | 1.99 | ขาย | Link |
สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPG) | นางสาว ดุษฎี โรจตระการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/01/2564 | 2,200,000 | 16.00 | ซื้อ | Link |
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART) | นาย เสรี สุขสถาพร | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/01/2564 | 309,250 | 0.11 | ขาย | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/01/2564 | 13,600 | 4.70 | ซื้อ | Link |
เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPG) | นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/01/2564 | 167,000,000 | 0.30 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ