- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 18 December 2020 18:41
- Hits: 1790
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 18 ธันวาคม 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) | นาง รวีพร คูหิรัญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 51,727 | - | โอน | Link |
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) | นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 200,000 | 1.91 | ซื้อ | Link |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกันยา หลิมประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 240,000 | 0.90 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 18/12/2563 | 34,400 | 6.12 | ซื้อ | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 17/12/2563 | 137,400 | 0.25 | ขาย | Link |
ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFI) | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 2,478,700 | 0.16 | ซื้อ | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 200,000 | 14.40 | ซื้อ | Link |
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSI) | นาย สันติ ปิยะทัต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 20,000,000 | 0.30 | ขาย | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 31,000 | 25.75 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 273,800 | 26.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 195,200 | 26.25 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 19,500 | 25.25 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 40,000 | 25.50 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 145,900 | 25.75 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 94,600 | 26.00 | ซื้อ | Link |
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) | นางสาว ภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/12/2563 | 80,300 | 6.48 | ซื้อ | Link |
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) | นางสาว ภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 17/12/2563 | 20,000 | 6.90 | ซื้อ | Link |
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAP) | นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 36,900 | 3.60 | ซื้อ | Link |
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) | นาย ชนน วังตาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 500,000 | 0.45 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย อำนาจ เนียมสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 30,000 | 58.00 | ขาย | Link |
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 1,000 | 84.00 | ซื้อ | Link |
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 100,000 | 85.69 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/12/2563 | 50,000 | 12.90 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/12/2563 | 16,000 | 13.10 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 50,000 | 12.80 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 50,000 | 12.70 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/12/2563 | 200 | 17.70 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BH) | นาย ชอง โท | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชนิดา โสภณพนิช) | หุ้นสามัญ | 18/12/2563 | 1,000,000 | 108.00 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/12/2563 | 150,000 | 0.91 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/12/2563 | 20,000 | 0.90 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย ธนา รัตนนาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/12/2563 | 8,500 | 6.40 | ซื้อ | Link |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/12/2563 | 69,500 | 9.79 | ซื้อ | Link |
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) | นาง กุลภัสสร์สรณ์ ศรีลาคำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2563 | 20,000 | 3.32 | ขาย | Link |
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) | นาง กุลภัสสร์สรณ์ ศรีลาคำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 10,000 | 3.50 | ขาย | Link |
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) | นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางศิริรัตน์ วิภวศุภกร) | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 1,000,000 | 8.15 | ขาย | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2563 | 200,000 | 5.10 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ