- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 22 October 2020 18:25
- Hits: 13664
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 22 ต.ค. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 22 ต.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นางสาว สิริพรรณ จันทร์ทิพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/10/2563 | 418,417 | 7.45 | รับโอน | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)) | หุ้นสามัญ | 19/10/2563 | 5,187,200 | 18.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)) | หุ้นสามัญ | 20/10/2563 | 1,202,400 | 17.80 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย ธีรวัต อมรธาตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/10/2563 | 3,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) | นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/10/2563 | 2,251,250 | - | รับโอน | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/10/2563 | 323,600 | 1.40 | ซื้อ | Link |
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/10/2563 | 98,797 | 1.00 | ซื้อ | Link |
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/10/2563 | 62,116 | 1.00 | ซื้อ | Link |
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย สุรพล สติมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/10/2563 | 6,826,684 | 1.00 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) | นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/10/2563 | 282,300 | 1.50 | ขาย | Link |
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(W) | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/10/2563 | 615,120,000 | 0.05 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/10/2563 | 50,000 | 3.76 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ