- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 09 October 2020 19:11
- Hits: 16167
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 9 ต.ค. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 9 ต.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นางสาว ปภาวี วิชชุปรีชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 50,000 | 2.60 | ขาย | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นางสาว สุรีย์พร อิงค์ธเนศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/10/2563 | 400,000 | 2.42 | ขาย | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นางสาว สุรีย์พร อิงค์ธเนศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/10/2563 | 100,000 | 2.54 | ขาย | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นางสาว สุรีย์พร อิงค์ธเนศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 438,200 | 2.62 | ขาย | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วลีพร อิงค์ธเนศ) | หุ้นสามัญ | 06/10/2563 | 237,000 | 2.52 | ขาย | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วลีพร อิงค์ธเนศ) | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 763,000 | 2.62 | ขาย | Link |
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KK) | นาย พีระพล สาครินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 100,000 | 2.25 | ขาย | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ประภากร วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 100,000 | 0.83 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 08/10/2563 | 7,600 | 7.95 | ซื้อ | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นางสาว รัตนา พรรณนิภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/10/2563 | 282,000 | 130.00 | ขาย | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/10/2563 | 3,153,000 | 130.00 | ขาย | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อำพน อ้นเอี่ยม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/10/2563 | 250,000 | 130.00 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 3,000 | 6.85 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 20,000 | 4.02 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 5,000 | 3.96 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/10/2563 | 20,000 | 3.90 | ขาย | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/10/2563 | 5,000 | 3.90 | ขาย | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย ธีรวัต อมรธาตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 2,000 | 2.16 | ซื้อ | Link |
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) | นาย สมบูรณ์ อาหุนัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 100,000 | 41.00 | ขาย | Link |
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) | นาย สุธรรม ส่งศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 100,000 | 40.62 | ขาย | Link |
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(F&D) | นางสาว ไวฮุย ลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 200,000 | 18.50 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 101,800 | 2.08 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 20,000 | 86.25 | ซื้อ | Link |
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) | นาย นราธร วงศ์วิเศษ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 250,000 | 3.54 | ขาย | Link |
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) | นาย นราธร วงศ์วิเศษ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 208,800 | 3.87 | ขาย | Link |
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นางสาว วิภรณ์ สัมปทาเสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 100,000 | 0.75 | ขาย | Link |
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) | นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/10/2563 | 380,000 | 8.27 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ