- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 08 October 2020 17:50
- Hits: 16607
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 ต.ค. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 8 ต.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย อัฐ ทองแตง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนันทกร ทองแตง) | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 20,000 | 19.00 | ซื้อ | Link |
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | นาย โชน โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 6,794,102 | - | รับโอน | Link |
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธ.(BAY) | นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐมน อุดมรัชตวนิชย์) | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 100 | 19.40 | ขาย | Link |
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธ.(BAY) | นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 100 Revoked by Reporter |
28.00 | ซื้อ | Link |
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) | นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 200,000 | 2.70 | ขาย | Link |
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX) | นาย นรัญจ์ พุ่มศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 1,400 | 14.80 | ซื้อ | Link |
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX) | นาย นรัญจ์ พุ่มศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 1,400 | 15.40 | ขาย | Link |
ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CKP) | นาย เดวิด แวน ดาว | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (PT (SOLE) COMPANY LIMITED) | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 1,294,800 | 4.94 | ซื้อ | Link |
ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CKP) | นาย เดวิด แวน ดาว | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (PT (SOLE) COMPANY LIMITED) | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 578,500 | 4.92 | ซื้อ | Link |
ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CKP) | นาย เดวิด แวน ดาว | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (PT (SOLE) COMPANY LIMITED) | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 687,000 | 4.96 | ซื้อ | Link |
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 2,000,000 | 12.14 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 07/10/2563 | 40,000 | 13.00 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย ธีรวัต อมรธาตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 1,000 | 2.14 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 50,000 | 14.60 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 100,000 | 2.37 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 100,200 | 2.10 | ขาย | Link |
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) | นางสาว ประภาพรรณ รักธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 5,000 | 3.26 | ขาย | Link |
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) | นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 250,000 | 5.80 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2563 | 150,000 | 3.84 | ซื้อ | Link |
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด) | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 28,605,000 | 3.50 | ซื้อ | Link |
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด) | หุ้นสามัญ | 08/10/2563 | 28,605,000 | 3.50 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ