- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 01 October 2020 18:33
- Hits: 6843
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 1 ต.ค. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 1 ต.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | หม่อมหลวง จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา) | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 56,100 | 17.80 | ซื้อ | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 5,000 | 14.50 | ซื้อ | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ประภากร วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 22,500 | 0.82 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี.รีเทล .(BKER) | นาย กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 30/09/2563 | 20,000 | 5.60 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 30/09/2563 | 7,600 | 13.30 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย เธียรี่ เดอเฟรน | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 10,000 | 15.20 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 600 | 6.92 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/09/2563 | 2,000,000 | 4.25 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 100,000 | 4.06 | ขาย | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 6,300 | 1.27 | ซื้อ | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 5,200 | 1.28 | ซื้อ | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 3,700 | 1.29 | ซื้อ | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 140,500 | 1.03 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 290,100 | 1.02 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 450,800 | 1.01 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 118,600 | 1.00 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 272,000 | 1.03 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 200,000 | 1.02 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 100,100 | 1.01 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 427,900 | 1.00 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 200,000 | 1.02 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 250,000 | 1.01 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 50,000 | 1.00 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 1,000,000 | 1.01 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 200,000 | 1.10 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 200,000 | 1.10 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 200,000 | 1.10 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 200,000 | 1.10 | ขาย | Link |
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD) | นาย ทศพร จิตตวีระ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 374,400 | 1.10 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 120,000 | 6.36 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 589,400 | 6.26 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย สวัสดิ์ เก่งชน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 20,000 | 6.20 | ซื้อ | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นาย โกมินทร์ กรตมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 505,700 | 1.10 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย สงกรานต์ เอี่ยมกาย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 4,000 | 49.50 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวรรณี) | หุ้นสามัญ | 24/09/2563 | 20,000 | 4.30 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวรรณี) | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 20,000 | 4.20 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/09/2563 | 48,300 | 15.80 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 14,500 | 15.75 | ซื้อ | Link |
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) | นาย นริศ จันทร์แดง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2563 | 200,000 | 3.10 | ขาย | Link |
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAT) | นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/10/2563 | 1,190,000 | 12.20 | โอน | Link |
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) | นาย สมชาย จตุรานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 18,900 | 3.16 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 20,090,000 | - | รับโอน | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 20,090,000 | - | รับโอน | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/09/2563 | 5,022,500 | - | รับโอน | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/09/2563 | 5,022,500 | - | รับโอน | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์) | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 20,090,000 | - | รับโอน | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์) | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 20,090,000 | - | รับโอน | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/09/2563 | 5,022,500 | - | รับโอน | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/09/2563 | 5,022,500 | - | รับโอน | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 125,000 | 3.81 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/09/2563 | 30,000 | 6.45 | ขาย | Link |
เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บมจ.(FN) | นาย เบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 1,000 | 1.15 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ