- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 21 September 2020 17:49
- Hits: 16492
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 21 ก.ย. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 70,000 | 0.67 | ซื้อ | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เพ่ย ฉี หยี) | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 5,571 | 9.96 | ขาย | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ประภากร วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 400,000 | 0.87 | ขาย | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ปรีชา วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 18/09/2563 | 965,000 | 0.09 | ขาย | Link |
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) | นาย ทรรศิน จงอัศญากุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 5,000,000 | 0.03 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 4,700 | 6.86 | ซื้อ | Link |
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) | นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 267,800 | 11.30 | ซื้อ | Link |
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MSC) | นาย ณรงค์ จารุวจนะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 16,000,000 | 5.50 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย บัญญัติ นิลศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 60,000 | 51.50 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย ศึกษิต เพชรอำไพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/09/2563 | 30,000 | 53.50 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย อำนาจ เนียมสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/09/2563 | 5,000 | 53.25 | ขาย | Link |
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) | นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2563 | 4,000,000 | 2.64 | ขาย | Link |
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) | นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2563 | 4,000,000 | 2.64 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 100,000 | 2.49 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 17,400 | 21.90 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 10,000 | 21.80 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 600 | 22.00 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/09/2563 | 36,300 | 22.00 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2563 | 50,000 | 5.50 | ขาย | Link |
วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VCOM) | นาย เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/09/2563 | 33,500 | 5.40 | ขาย | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย ธนา รัตนนาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2563 | 5,000 | 6.90 | ซื้อ | Link |
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAT) | นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 1,190,000 | 13.50 | โอน | Link |
อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA) | นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 1,000,000 | 4.00 | ซื้อ | Link |
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITEL) | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/09/2563 | 4,194,549 | 0.16 | ขาย | Link |
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITEL) | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย สมบัติ อนันตรัมพร) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/09/2563 | 3,721,962 | 0.15 | ขาย | Link |
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITEL) | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/09/2563 | 3,721,962 | 0.15 | ขาย | Link |
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITEL) | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลิดา อนันตรัมพร) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/09/2563 | 4,194,549 | 0.16 | ขาย | Link |
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย มนชัย มณีไพโรจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์) | หุ้นสามัญ | 18/09/2563 | 10,000 | 1.94 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 9,000 | 2.62 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 5,000 | 2.60 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 3,000 | 2.58 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 6,000 | 2.60 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 2,000 | 2.56 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 6,000 | 2.58 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 5,000 | 2.56 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 5,000 | 2.54 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 6,000 | 2.52 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/09/2563 | 5,000 | 2.50 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 2,000 | 2.56 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 2,000 | 2.54 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 2,000 | 2.50 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 2,000 | 2.52 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 2,000 | 2.50 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 3,000 | 2.60 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 3,000 | 2.58 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 20,000 | 2.50 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 60,000 | 2.52 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 20,000 | 2.54 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/09/2563 | 11,100 | 2.56 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/09/2563 | 30,000 | 2.46 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59