- Details
- Category: กลต.
- Published: Saturday, 12 September 2020 06:31
- Hits: 2581
ข้อมูลประจำวันที่ 11 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เพ่ย ฉี หยี) | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 9,000 | 7.47 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 1,000 | 2.46 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 3,000 | 2.50 | ขาย | Link |
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 190,000 | 1.46 | ซื้อ | Link |
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX) | นาย พุฒิพันธ์ เตยะราชกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 31,315 | 13.50 | ขาย | Link |
ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASAP) | นาย สุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 100,000 | 2.30 | ขาย | Link |
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 80,000 | 2.38 | ซื้อ | Link |
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(TK) | นางสาว ปฐมา พรประภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 2,183,700 | 7.00 | ซื้อ | Link |
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) | นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร) | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 200,000 | 2.57 | ซื้อ | Link |
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) | นาย ชาญชัย กงทองลักษณ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/09/2563 | 506,250 | 0.14 | ขาย | Link |
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) | นาย ทรรศิน จงอัศญากุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 3,400,000 | 0.03 | ขาย | Link |
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) | นาย เรน ฮวา โฮ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 100,000 | 3.46 | ซื้อ | Link |
น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVO) | นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว วิชญสุดา เหมะกุล) | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 65,757 | - | รับโอน | Link |
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) | นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 89,562,500 | - | โอน | Link |
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) | นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อินทิรา ช่วยสนิท) | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 89,562,500 | - | รับโอน | Link |
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) | นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 700,000 | 4.49 | ซื้อ | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 20,000 | 1.18 | ซื้อ | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 4,000,000 | 0.59 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 03/09/2563 | 1,336,300 | 0.62 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 50,000 | 14.00 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวรรณี) | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 10,000 | 4.32 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 20,000 | 22.60 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 20,000 | 22.60 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) | นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 60,100 | 1.54 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 20,000 | 67.56 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 20,000 | 68.25 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 20,000 | 68.25 | ซื้อ | Link |
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) | นาย จรัสภล รุจิราโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2563 | 600,000 | 5.00 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 20,000 | 7.40 | ขาย | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 30,000 | 7.37 | ขาย | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 50,000 | 7.50 | ขาย | Link |
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 200,000 | 11.70 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 114,900 | 3.69 | ซื้อ | Link |
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) | นางสาว ปณิตา ควรสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2563 | 27,370,495 | 1.23 | ขาย | Link |
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) | นาย พนม ควรสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 27,370,495 | 1.22 | ซื้อ | Link |
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) | นาย พนม ควรสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2563 | 27,370,495 | 1.19 | ซื้อ | Link |
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) | นาย พนม ควรสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2563 | 27,370,495 | 1.23 | ซื้อ | Link |
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AGE) | นาย พนม ควรสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 27,370,495 | 1.36 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย เตียว ลิม ตัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 400,000 | 4.75 | ขาย | Link |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 10,000 | 11.40 | ขาย | Link |
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) | นาง ดวงนภา วรญาณโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 30,000 | 3.12 | ขาย | Link |
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC) | นางสาว ปทิตตา มิลินทจินดา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 2,869,243 | 0.10 | ซื้อ | Link |
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) | นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 757,900 | 38.98 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ