- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 11 September 2020 08:25
- Hits: 1687
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 10 ก.ย. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 10 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย ซื่อ หยง เสิ่น | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ซิน หยี ซุย) | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 9,000 | 6.63 | ขาย | Link |
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) | นาย วิเชียร แพทยานันท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 10,000 | 0.73 | ซื้อ | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ปรีชา วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/09/2563 | 5,000,000 | 0.09 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 09/09/2563 | 10,000 | 7.95 | ซื้อ | Link |
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) | นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 8,000 | 4.64 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย ธีรวัต อมรธาตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 3,000 | 2.14 | ซื้อ | Link |
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) | นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ) | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 100,000 | 11.40 | ขาย | Link |
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) | นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 890,014 | 11.36 | ซื้อ | Link |
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) | นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 347,700 | 11.30 | ซื้อ | Link |
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) | นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 506,900 | 11.35 | ซื้อ | Link |
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) | นาย สมบูรณ์ อาหุนัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 100,000 | 41.50 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 61,300 | 6.64 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 450,000 | 6.64 | ขาย | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นาย โกมินทร์ กรตมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 900,000 | 0.89 | ขาย | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นาย โกมินทร์ กรตมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 1,200,000 | 0.93 | ขาย | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นาย โกมินทร์ กรตมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 600,000 | 0.92 | ขาย | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นาย โกมินทร์ กรตมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 300,000 | 1.03 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 478,800 | 1.46 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/09/2563 | 7,441,600 | 0.67 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 120,000 | 14.13 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2563 | 10,300 | 4.55 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 4,900 | 4.54 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 6,700 | 4.41 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 30,000 | 4.46 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 40,000 | 22.40 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) | นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 92,600 | 1.55 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 15,000 | 70.50 | ซื้อ | Link |
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) | นาย นริศ จันทร์แดง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 180,000 | 2.80 | ขาย | Link |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นางสาว พูนศิลป์ แก้วจำนงค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 5,000 | 13.60 | ขาย | Link |
สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCG) | นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 2,000,000 | 3.41 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 1,550,000 | 3.09 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 1,550,000 | 3.09 | ซื้อ | Link |
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 100,000 | 11.70 | ซื้อ | Link |
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 80,000 | 11.80 | ซื้อ | Link |
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABM) | นาย ปองธรรม แดนวังเดิม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปณิตา ควรสถาพร) | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 4,867,524 | 0.81 | ขาย | Link |
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABM) | นาย พนม ควรสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 4,867,524 | 0.81 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย เตียว ลิม ตัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 60,000 | 4.06 | ขาย | Link |
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) | นาง ดวงนภา วรญาณโกศล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วีรศักดิ์ วรญาณโกศล) | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 100,000 | 2.90 | ขาย | Link |
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) | นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 1,800,000 | 38.46 | ซื้อ | Link |
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) | นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2563 | 340 | 30.00 | ซื้อ | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วิงเกิง เชาว์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2563 | 20,000 | 42.50 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ