- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 03 September 2020 18:33
- Hits: 8194
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 3 ก.ย. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 3 ก.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 5,000 | 2.54 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 5,000 | 2.56 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 5,000 | 2.58 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 5,000 | 2.60 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 10,000 | 2.58 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 10,000 | 2.60 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 10,000 | 2.62 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 10,000 | 2.64 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 10,000 | 2.66 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 2,000 | 2.58 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 3,000 | 2.72 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปิยดา นันทาภิวัฒน์) | หุ้นสามัญ | 28/08/2563 | 24,800 | 2.88 | ซื้อ | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปิยดา นันทาภิวัฒน์) | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 4,300 | 2.82 | ซื้อ | Link |
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 128,700 | 1.48 | ซื้อ | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ปรีชา วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/09/2563 | 1,000,000 | 0.10 | ขาย | Link |
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย สุพจน์ ลีนานุรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 50,000 | 6.70 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย พัลลภ เหมะทักษิณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 1,000 | 6.90 | ซื้อ | Link |
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) | นาย เพชร พะเนียงเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 10,000 | 197.00 | ซื้อ | Link |
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) | นาย เรน ฮวา โฮ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 200,000 | - | ขาย | Link |
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) | นาย เรน ฮวา โฮ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 200,000 | - | ซื้อ | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 3,000,000 | 0.57 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 1,221,700 | 1.52 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 160,000 | 22.38 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 190,000 | 22.97 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/08/2563 | 150,000 | 0.90 | ขาย | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2563 | 10,400 | 4.68 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9) | นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 50,000 | 6.70 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 30,000 | 66.75 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) | นาย พอล สุเมธ ลี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจอยซ์ ชิง ยู ลี) | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 1,800,000 | - | โอน | Link |
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) | นาย จรัสภล รุจิราโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 667,000 | 4.50 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย ธนา รัตนนาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 10,000 | 7.23 | ซื้อ | Link |
สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCG) | นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 2,000,000 | 3.41 | ซื้อ | Link |
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) | นาย สมชาย จตุรานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2563 | 6,000 | 3.10 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/08/2563 | 14,280,000 | 0.63 | ขาย | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/08/2563 | 58,189,900 | 0.65 | ขาย | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) | ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ | 28/08/2563 | 15,000,000 | 0.76 | ขาย | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/08/2563 | 58,189,900 | 0.65 | ขาย | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/08/2563 | 15,000,000 | 0.76 | ขาย | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 28/08/2563 | 14,280,000 | 0.63 | ขาย | Link |
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) | นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/09/2563 | 986,898 | 0.21 | ขาย | Link |
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) | นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 03/09/2563 | 452,300 | 0.21 | ขาย | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 3,281 | 6.35 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทศพร เลิศพันธ์ ) | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 6,805 | 6.35 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย ทศพร เลิศพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 6,805 | 6.35 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย ทศพร เลิศพันธ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง) | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 3,281 | 6.35 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 50,000 | 2.22 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 30,000 | 2.40 | ขาย | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/08/2563 | 50,000 | 2.42 | ขาย | Link |
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) | นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) | หุ้นสามัญ | 28/08/2563 | 1,227,200 | 39.75 | ซื้อ | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วิงเกิง เชาว์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2563 | 10,000 | 42.00 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ