- Details
- Category: กลต.
- Published: Tuesday, 25 August 2020 20:54
- Hits: 6899
ข้อมูลประจำวันที่ 25 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 39 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | นาย โชน โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/08/2563 | 90,200 | 14.70 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/07/2563 | 40 | 2.50 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2563 | 10 | 1.96 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 2,000 | 2.12 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 1,000 | 2.10 | ซื้อ | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 1,000 | 2.12 | ขาย | Link |
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) | นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 2,000 | 2.18 | ขาย | Link |
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD) | นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 10,000 | 6.90 | ขาย | Link |
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD) | นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 20,000 | 7.25 | ขาย | Link |
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO) | นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 3,601,200 | 0.48 | ซื้อ | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาง รสพร สุขสมพร | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/08/2563 | 70,000 | 2.44 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย ณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/08/2563 | 122,500 | 2.50 | ขาย | Link |
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 20,000 | 1.83 | ซื้อ | Link |
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 10,000 | 3.18 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 1,128,200 | 4.29 | ซื้อ | Link |
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 5,530,200 | 4.55 | ซื้อ | Link |
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) | นาย เรน ฮวา โฮ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 100,000 | 3.49 | ซื้อ | Link |
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) | ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 500,000 | 0.40 | ซื้อ | Link |
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) | นาย สุธรรม ส่งศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 50,000 | 44.50 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 2,500,000 | 0.49 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 27,400 | 6.15 | ขาย | Link |
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย พิสุทธิ เลิศวิไล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 270,000 | 6.13 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 200,000 | 21.50 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/08/2563 | 200,000 | 22.35 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 84,100 | 2.21 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 100,000 | 0.91 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 11,000 | 0.90 | ซื้อ | Link |
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) | นางสาว ดวงใจ แก้วบุตตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 500,000 | 43.75 | ซื้อ | Link |
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) | นาย ภาณุวัฒน์ จิวรรจนะโรดม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 15,200 | 11.90 | ขาย | Link |
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 260,000 | 0.61 | ซื้อ | Link |
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) | นาย สมชาย จตุรานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 2,000 | 3.17 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 180,000 | 3.73 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย เตียว ลิม ตัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 1,700,000 | 4.21 | ขาย | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย เตียว ลิม ตัน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ซีท จิง ฮวน เจนนิเฟอร์) | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 1,299,200 | 4.31 | ขาย | Link |
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) | นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/08/2563 | 10,000,000 | 10.10 | ขาย | Link |
เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(S & J) | นาย อรุชา บุษกรภินันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/08/2563 | 1,500 | 26.75 | ซื้อ | Link |
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2563 | 1,000,000 | 39.78 | ซื้อ | Link |
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) | นางสาว กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2563 | 200,000 | 13.28 | ขาย | Link |
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) | นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2563 | 272,000 | 13.89 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ