- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 19 June 2020 21:18
- Hits: 6426
ข้อมูลประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) | นาย รวิวรรธน์ อุปทุม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2563 | 357,000 | 0.51 | ขาย | Link |
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) | นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 15,900 | 1.06 | ขาย | Link |
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2563 | 80,000 | 4.14 | ซื้อ | Link |
เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D) | นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 205,000 | 3.49 | ขาย | Link |
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2563 | 85,000,000 | 1.15 | รับโอน | Link |
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 04/06/2563 | 114,100 | 0.55 | ซื้อ | Link |
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 05/06/2563 | 885,900 | 0.56 | ซื้อ | Link |
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/06/2563 | 1,000,000 | 0.54 | ซื้อ | Link |
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/06/2563 | 1,441,800 | 0.54 | ซื้อ | Link |
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/06/2563 | 558,200 | 0.54 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 15/06/2563 | 8,000 | 7.70 | ขาย | Link |
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) | นาย นารุฮิซะ อาเบะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 35,200 | 4.20 | ขาย | Link |
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) | นาย นารุฮิซะ อาเบะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2563 | 44,000 | 4.20 | ขาย | Link |
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) | นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2563 | 2,000 | 3.48 | ซื้อ | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นางสาว ละออศรี มัทธุรนนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/06/2563 | 8,509,446 | - | โอน | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/06/2563 | 8,509,446 | - | โอน | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2563 | 2,500,000 | - | รับโอน | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 16/06/2563 | 8,509,446 | - | รับโอน | Link |
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) | นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2563 | 500,000 | - | รับโอน | Link |
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) | นาย เรน ฮวา โฮ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 19/06/2563 | 200,000 | - | ขาย | Link |
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) | นาย เรน ฮวา โฮ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2563 | 200,000 | - | ซื้อ | Link |
มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MORE) | นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2563 | 50,000,000 | 0.35 | ขาย | Link |
มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MORE) | นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2563 | 50,000,000 | 0.35 | ขาย | Link |
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL) | นางสาว สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/05/2563 | 27,500,000 | - | โอน | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 18/06/2563 | 221,100 | 1.74 | ขาย | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2563 | 210,000 | 11.40 | ขาย | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2563 | 100 | 20.30 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2563 | 600 | 20.40 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2563 | 100 | 20.50 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2563 | 25,100 | 4.64 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2563 | 15,400 | 4.70 | ซื้อ | Link |
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN) | นาย สุชาติ สุวัฒโนดม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2563 | 80,000 | 2.08 | ขาย | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2563 | 250,000 | 14.07 | ซื้อ | Link |
อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP) | นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2563 | 2,000,000 | 9.50 | ขาย | Link |
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARROW) | นาย สมภพ จูโล่ห์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2563 | 4,900 | 7.20 | ซื้อ | Link |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ