WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2557

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching

RATCH 52,500 2,848,125.00 45.10%

BIGC 37,100 7,671,200.00 36.09%

IRPC 4,424,400 14,797,332.00 33.15%

TISCO 83,500 3,492,175.00 18.33%

SCCC 10,800 4,922,400.00 15.49%

GLOW 67,500 5,518,125.00 14.36%

EGCO 24,300 3,424,950.00 13.85%

BLA 56,700 5,010,075.00 13.26%

BANPU 247,700 7,160,500.00 12.35%

BH 34,200 3,932,900.00 11.82%

KBANK 331,900 71,052,400.00 10.50%

PTT 490,100 157,899,100.00 9.35%

CPN 264,000 12,802,975.00 8.73%

TOP 190,700 9,924,275.00 8.58%

BJC 57,400 2,621,950.00 8.11%

SCB 497,200 88,456,400.00 7.89%

SCC 112,800 53,644,800.00 7.40%

TUF 108,700 7,185,250.00 7.40%

CPALL 417,600 19,488,000.00 7.19%

ADVANC 386,900 84,847,900.00 7.04%

THCOM 365,400 14,110,125.00 7.01%

CENTEL 63,000 2,360,750.00 6.64%

DELTA 52,200 3,342,650.00 5.84%

BBL 224,100 44,362,650.00 5.30%

BGH 1,020,000 16,477,000.00 5.28%

BEC 82,400 4,161,200.00 5.22%

CPF 360,000 9,810,000.00 4.98%

PS 86,100 2,680,675.00 4.24%

MINT 660,900 20,365,600.00 4.17%

M 42,300 2,803,550.00 3.99%

ITD 11,200,000 59,820,000.00 3.81%

PTTEP 239,500 38,603,500.00 3.64%

PTTGC 209,700 13,974,175.00 3.54%

ROBINS 51,300 3,018,425.00 3.45%

TMB 2,428,600 6,022,928.00 3.11%

DTAC 109,800 12,059,700.00 3.07%

IVL 327,000 8,985,425.00 2.36%

KKP 38,700 1,760,850.00 2.23%

AOT 66,600 13,005,500.00 2.11%

GLOBAL 141,300 1,940,520.00 1.94%

KTB 716,900 15,760,580.00 1.92%

TRUE 675,000 6,663,750.00 1.91%

TTW 103,000 1,112,400.00 1.91%

BCP 63,900 1,831,800.00 1.39%

AMATA 119,600 2,087,080.00 1.35%

BTS 553,500 4,861,575.00 1.26%

INTUCH 148,500 10,819,875.00 1.25%

EARTH 123,200 700,595.00 1.22%

HMPRO 508,500 4,986,125.00 1.20%

STEC 300,000 7,140,000.00 0.66%

JAS 691,200 5,593,200.00 0.56%

TCAP 13,200 475,200.00 0.54%

VGI 35,400 460,200.00 0.27%

MAJOR 2,900 55,550.00 0.12%

CK 9,000 201,600.00 0.04%

SIRI 26,500 58,344.00 0.02%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!