WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET23

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 7,766.96 7.93 8,008.13 8.18 -241.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,978.39 9.17 9,647.16 9.85 -668.77 -
นักลงทุนต่างประเทศ 47,448.98 48.44 44,147.12 45.07 3,301.86 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 33,757.34 34.46 36,149.26 36.91 -2,391.92 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 137,820.79 6.96 155,385.42 7.85 -17,564.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 167,736.86 8.47 174,905.39 8.83 -7,168.54 -
นักลงทุนต่างประเทศ 977,260.45 49.35 944,122.08 47.68 33,138.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 697,320.88 35.22 705,726.08 35.64 -8,405.20 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 380,775.50 6.97 462,822.45 8.47 -82,046.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 480,206.87 8.79 479,244.10 8.77 962.77 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,533,544.08 46.35 2,423,071.15 44.33 110,472.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,071,124.22 37.89 2,100,512.96 38.43 -29,388.75 -

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 25.18 0.32 33.12 0.43 -7.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 34.62 0.45 35.52 0.46 -0.91 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,160.87 14.96 1,085.59 13.99 75.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 6,541.33 84.27 6,607.77 85.13 -66.44 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 968.67 0.70 985.88 0.71 -17.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 551.87 0.40 550.33 0.40 1.54 -
นักลงทุนต่างประเทศ 19,071.66 13.81 19,694.04 14.26 -622.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 117,506.78 85.09 116,868.73 84.63 638.05 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,662.82 0.87 4,266.36 1.01 -603.54 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,493.03 0.35 1,494.67 0.35 -1.65 -
นักลงทุนต่างประเทศ 57,901.66 13.71 60,288.74 14.28 -2,387.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 359,156.21 85.07 356,163.94 84.36 2,992.27 -

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!