WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET25

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 5,790.17 5.90 5,988.33 6.10 -198.16 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,200.52 8.36 6,826.14 6.96 1,374.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 58,653.52 59.77 60,888.12 62.05 -2,234.60 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 25,491.04 25.98 24,432.66 24.90 1,058.38 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 18 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 94,239.62 6.76 101,409.56 7.28 -7,169.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 114,585.68 8.22 122,318.54 8.78 -7,732.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 697,351.65 50.03 679,406.07 48.75 17,945.58 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 487,558.13 34.98 490,600.90 35.20 -3,042.78 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 337,194.34 6.91 408,846.58 8.38 -71,652.25 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 427,055.69 8.75 426,657.25 8.74 398.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,253,635.27 46.19 2,158,355.15 44.24 95,280.13 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,861,361.46 38.15 1,885,387.79 38.64 -24,026.32 -

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 12.44 0.18 12.08 0.17 0.36 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 67.61 0.97 67.60 0.97 0.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 732.40 10.50 933.09 13.37 -200.69 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 6,165.85 88.36 5,965.53 85.49 200.32 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 18 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 461.78 0.58 598.51 0.75 -136.72 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 244.17 0.31 240.40 0.30 3.77 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,339.64 14.29 11,800.29 14.87 -460.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 67,335.06 84.83 66,741.46 84.08 593.60 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,155.93 0.87 3,878.99 1.07 -723.06 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,185.33 0.33 1,184.75 0.33 0.58 -
นักลงทุนต่างประเทศ 50,169.64 13.80 52,394.99 14.41 -2,225.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 308,984.49 85.00 306,036.67 84.19 2,947.82 -

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

hino2021

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!