WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET33

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 7,153.37 6.68 10,039.50 9.37 -2,886.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,781.36 8.20 9,051.74 8.45 -270.38 -
นักลงทุนต่างประเทศ 52,927.17 49.40 50,016.01 46.69 2,911.16 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 38,269.30 35.72 38,023.94 35.49 245.36 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 14,219.50 7.15 17,108.65 8.60 -2,889.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 16,969.63 8.53 17,353.38 8.72 -383.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 98,427.81 49.47 91,494.44 45.99 6,933.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 69,329.49 34.85 72,989.96 36.69 -3,660.48 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 มี.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 257,174.22 6.98 324,545.67 8.81 -67,371.45 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 329,439.65 8.94 321,692.09 8.73 7,747.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,654,711.43 44.91 1,570,443.51 42.62 84,267.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,443,132.82 39.17 1,467,776.84 39.84 -24,644.02 -

รุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 35.89 0.62 66.77 1.16 -30.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 14.05 0.24 14.04 0.24 0.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 732.81 12.76 870.56 15.15 -137.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,961.74 86.37 4,793.13 83.44 168.61 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 93.32 0.82 140.80 1.23 -47.47 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 20.71 0.18 19.63 0.17 1.08 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,475.85 12.89 1,734.06 15.15 -258.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,857.14 86.11 9,552.53 83.45 304.61 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 มี.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,787.47 0.94 3,421.28 1.16 -633.81 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 961.86 0.33 963.97 0.33 -2.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 40,305.85 13.64 42,328.76 14.32 -2,022.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 251,506.57 85.09 248,847.74 84.19 2,658.83 -

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!