- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 15 February 2022 17:36
- Hits: 7218
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ก.พ. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 15 ก.พ. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 4,166.30 | 4.55 | 8,040.74 | 8.78 | -3,874.45 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,356.68 | 10.21 | 8,688.17 | 9.48 | 668.50 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 43,764.01 | 47.77 | 40,867.32 | 44.61 | 2,896.69 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 34,320.45 | 37.46 | 34,011.19 | 37.13 | 309.26 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 67,816.54 | 7.19 | 94,167.30 | 9.98 | -26,350.75 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 88,578.78 | 9.39 | 84,874.66 | 8.99 | 3,704.12 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 445,289.51 | 47.19 | 395,068.90 | 41.87 | 50,220.62 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 341,933.09 | 36.24 | 369,507.07 | 39.16 | -27,573.98 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 194,556.83 | 7.22 | 246,090.76 | 9.13 | -51,533.93 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 243,140.30 | 9.02 | 235,934.74 | 8.76 | 7,205.56 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,183,720.40 | 43.93 | 1,119,140.43 | 41.54 | 64,579.97 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,073,010.38 | 39.82 | 1,093,261.98 | 40.57 | -20,251.60 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 40.47 | 0.31 | 44.42 | 0.34 | -3.95 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 36.11 | 0.28 | 36.42 | 0.28 | -0.30 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,562.50 | 11.99 | 1,518.92 | 11.65 | 43.58 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 11,395.48 | 87.43 | 11,434.81 | 87.73 | -39.33 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 15 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 519.89 | 0.66 | 805.45 | 1.03 | -285.56 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 225.08 | 0.29 | 224.12 | 0.29 | 0.95 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 10,277.83 | 13.11 | 11,336.16 | 14.46 | -1,058.33 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 67,380.95 | 85.94 | 66,038.01 | 84.23 | 1,342.94 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,442.92 | 1.13 | 2,935.61 | 1.36 | -492.68 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 464.65 | 0.22 | 471.40 | 0.22 | -6.75 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 30,785.27 | 14.30 | 31,968.67 | 14.85 | -1,183.40 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 181,543.72 | 84.35 | 179,860.88 | 83.56 | 1,682.84 | - |